| Identifiant de l'établissement |
SSP0005608 |
||||||||
| Nom usuel | AZ Production (ex-site Lejeune frères) | ||||||||
| Commune(s) |
76025 ARGUEIL |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000560801 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
76025 76676 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | AZ PRODUCTION EX-SITE LEJEUNE FRÈRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
76.0332 (BASOL)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
76025 76676 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site AZ Production ex-site Lejeune frères (N° BASOL76.0332), a accueilli des activités de type C12 - Produits en bois, ameublement Suite à une visite d'inspection de 2011, il a été constaté l'évacuation du transformateur de marque UNELEC datant de 1973, ayant contenu des PCB. Une évaluation environnementale a été réalisée en août 2014. 12 sondages de sol ont été réalisés. Ce rapport, référencé IC140250-01, fait état d'une pollution du sol en cuivre, zinc et plomb (S2, S4, S3), en hydrocarbures (S2, S3, S4 chaufferie, S8, S10 ; [HCT] max = 400mg/kg), et en HAP (anomalies en S2, S3, S4, S8, S9, S10, S11,S12). L'étude ne couvre pas la totalité du périmètre du site. L'inspection des installations classées ne dispose aujourd'hui d'aucune donnée sur l'état des eaux souterraines. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00056080101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000560801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
76SIS08169
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 06/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | AZ PRODUCTION EX-SITE LEJEUNE FRÈRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site AZ Production ex-site Lejeune frères (N° BASOL76.0332) a accueilli des activités de type C12 - Produits en bois, ameublement Une évaluation environnementale a été réalisée en août 2014. Ce rapport fait état d'une pollution du sol en cuivre, zinc et plomb, en hydrocarbures et HAP. De ce fait, ce site est classé en SIS. A noter que la parcelle 303 n'est pas retenue dans ce classement, car il s'agit de granges où aucune activité "usine" n'a été menée, et aucune analyse de sol n'a été réalisée. La parcelle 692 est classée en SIS au regard des résultats d'analyse obtenus au droit de la chaufferie. Néanmoins, la maison d'habitation présente sur cette parcelle (bâtiment au nord, bordure de la route) n'ayant pas eu d'autre usage depuis les années 1930 peut être exclue de ce classement. Au regard des pollutions constatées dans les sols, en cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|