| Identifiant de l'établissement |
SSP0005757 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site minier uranifère - PRESLE | ||||||||
| Commune(s) |
43012 AUREC SUR LOIRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000575701 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ancien site de reconnaissance du minerai d'uranium. Le site a fait l'objet de travaux miniers (descenderie d'environ 30 m de long). Date début travaux : 1961. Date fin travaux : 1961. Date de réaménagement inconnue (l'entrée de la descenderie a été remblayée). Aucune verse à stérile n'est présente sur le site. Lors du bilan environnemental (2010), les mesures réalisées au niveau de l'entrée de la descenderie et le long du chemin sont supérieures aux mesures du milieu naturel (site : 200-700 c/s - milieu naturel : 100-120 c/s). Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Haute-Loire (rapport 2010) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers de l?Allier, du Puy de Dôme et de la Haute Loire en région Auvergne (rapport 2013) |
| Description | Ancien site de reconnaissance du minerai d'uranium. Le site a fait l'objet de travaux miniers (descenderie d'environ 30 m de long). Date début travaux : 1961. Date fin travaux : 1961. Date de réaménagement inconnue (l'entrée de la descenderie a été remblayée). Aucune verse à stérile n'est présente sur le site. Lors du bilan environnemental (2010), les mesures réalisées au niveau de l'entrée de la descenderie et le long du chemin sont supérieures aux mesures du milieu naturel (site : 200-700 c/s - milieu naturel : 100-120 c/s). Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Haute-Loire (rapport 2010) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers de l?Allier, du Puy de Dôme et de la Haute Loire en région Auvergne (rapport 2013) |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00057570101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000575701 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
43SIS08325
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | Ancien site de reconnaissance du minerai d'uranium. Le site a fait l'objet de travaux miniers (descenderie d'environ 30 m de long). Date début travaux : 1961. Date fin travaux : 1961. Date de réaménagement inconnue (l'entrée de la descenderie a été remblayée). Aucune verse à stérile n'est présente sur le site. Lors du bilan environnemental (2010), les mesures réalisées au niveau de l'entrée de la descenderie et le long du chemin sont supérieures aux mesures du milieu naturel (site : 200-700 c/s - milieu naturel : 100-120 c/s). Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de la Haute-Loire (rapport 2010) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers de l?Allier, du Puy de Dôme et de la Haute Loire en région Auvergne (rapport 2013) |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|