| Identifiant de l'établissement |
SSP0005759 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site minier uranifère - GODARDIERE (LA) | ||||||||
| Commune(s) |
85017 BEAUREPAIRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000575901 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le a fait l'objet de travaux miniers (Mine à ciel ouvert). Date début travaux : 1983. Date fin travaux : 1984. Date fin réaménagement : 1984. La fosse a été conservée en eau. Ce plan d'eau est utilisé pour l'irrigation de cultures des terrains voisins. Le site est clôturé.Une verse à stérile est présente sur le site ainsi que des tas de blocs de stériles à l'entrée de la mine à ciel ouvert. Lors du bilan environnemental (2013), les mesures réalisées autour de la mine à ciel ouvert, de la verse à stérile et de l'ancienne aire de stockage du minerai sont supérieures à celles du milieu naturel (mine à ciel ouvert : 200-450 c/s - verse à stérile et ancienne aire de stockage du minerai: 200-250 c/s - milieu naturel : 120-220 c/s).Aucune remarque de l'IRSN n'est réalisée sur les sols. Les contrôles de second niveau de l'IRSN sur les eaux de la mine à ciel ouvert ne mettent pas en évidence d'incompatibilité entre les caractéristiques radiologiques des eaux de la mine à ciel ouvert et l'usage d'irrigation des cultures qui en fait. L'IRSN recommande toutefois un suivi de la qualité des eaux afin de vérifier que les teneurs en uranium et en radium 226 sont stabilitées ou évoluent à la baisse. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de Vendée (2013) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers d'uranium de Vendée (2015) |
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le a fait l'objet de travaux miniers (Mine à ciel ouvert). Date début travaux : 1983. Date fin travaux : 1984. Date fin réaménagement : 1984. La fosse a été conservée en eau. Ce plan d'eau est utilisé pour l'irrigation de cultures des terrains voisins. Le site est clôturé.Une verse à stérile est présente sur le site ainsi que des tas de blocs de stériles à l'entrée de la mine à ciel ouvert. Lors du bilan environnemental (2013), les mesures réalisées autour de la mine à ciel ouvert, de la verse à stérile et de l'ancienne aire de stockage du minerai sont supérieures à celles du milieu naturel (mine à ciel ouvert : 200-450 c/s - verse à stérile et ancienne aire de stockage du minerai: 200-250 c/s - milieu naturel : 120-220 c/s).Aucune remarque de l'IRSN n'est réalisée sur les sols. Les contrôles de second niveau de l'IRSN sur les eaux de la mine à ciel ouvert ne mettent pas en évidence d'incompatibilité entre les caractéristiques radiologiques des eaux de la mine à ciel ouvert et l'usage d'irrigation des cultures qui en fait. L'IRSN recommande toutefois un suivi de la qualité des eaux afin de vérifier que les teneurs en uranium et en radium 226 sont stabilitées ou évoluent à la baisse. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de Vendée (2013) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers d'uranium de Vendée (2015) |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00057590101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000575901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
85SIS08327
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site d'exploitation du minerai d'uranium.Le a fait l'objet de travaux miniers (Mine à ciel ouvert). Date début travaux : 1983. Date fin travaux : 1984. Date fin réaménagement : 1984. La fosse a été conservée en eau. Ce plan d'eau est utilisé pour l'irrigation de cultures des terrains voisins. Le site est clôturé.Une verse à stérile est présente sur le site ainsi que des tas de blocs de stériles à l'entrée de la mine à ciel ouvert. Lors du bilan environnemental (2013), les mesures réalisées autour de la mine à ciel ouvert, de la verse à stérile et de l'ancienne aire de stockage du minerai sont supérieures à celles du milieu naturel (mine à ciel ouvert : 200-450 c/s - verse à stérile et ancienne aire de stockage du minerai: 200-250 c/s - milieu naturel : 120-220 c/s).Aucune remarque de l'IRSN n'est réalisée sur les sols. Les contrôles de second niveau de l'IRSN sur les eaux de la mine à ciel ouvert ne mettent pas en évidence d'incompatibilité entre les caractéristiques radiologiques des eaux de la mine à ciel ouvert et l'usage d'irrigation des cultures qui en fait. L'IRSN recommande toutefois un suivi de la qualité des eaux afin de vérifier que les teneurs en uranium et en radium 226 sont stabilitées ou évoluent à la baisse. Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de Vendée (2013) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers d'uranium de Vendée (2015) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|