| Identifiant de l'établissement |
SSP0005763 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site minier uranifère - EDRILLERE | ||||||||
| Commune(s) |
85109 LES HERBIERS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000576301 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Ancien site de reconnaissance du minerai d'uranium. Le site a fait l'objet de travaux de recherche par petits chantiers (puits, montage et galeries sur deux niveaux). Date début travaux : 1954. Date fin travaux : 1956. Date fin réaménagement : 1990. Le puits a été comblé intégralement avec des stériles. Le montage a été comblé avec des stériles et par un bouchon de grave ciment sur les derniers 10 mètres. Le site est clôturé. Une verse à stérile est présente sur le site. Aucune mesure radiologique n'a pu être réaliséee sur site lors du bilan environnemental ou lors du contrôle de second niveau faute d'accès (végétation dense). Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de Vendée (2013) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers d'uranium de Vendée (2015) |
| Description | Ancien site de reconnaissance du minerai d'uranium. Le site a fait l'objet de travaux de recherche par petits chantiers (puits, montage et galeries sur deux niveaux). Date début travaux : 1954. Date fin travaux : 1956. Date fin réaménagement : 1990. Le puits a été comblé intégralement avec des stériles. Le montage a été comblé avec des stériles et par un bouchon de grave ciment sur les derniers 10 mètres. Le site est clôturé. Une verse à stérile est présente sur le site. Aucune mesure radiologique n'a pu être réaliséee sur site lors du bilan environnemental ou lors du contrôle de second niveau faute d'accès (végétation dense). Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de Vendée (2013) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers d'uranium de Vendée (2015) |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00057630101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000576301 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
85SIS08331
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | Ancien site de reconnaissance du minerai d'uranium. Le site a fait l'objet de travaux de recherche par petits chantiers (puits, montage et galeries sur deux niveaux). Date début travaux : 1954. Date fin travaux : 1956. Date fin réaménagement : 1990. Le puits a été comblé intégralement avec des stériles. Le montage a été comblé avec des stériles et par un bouchon de grave ciment sur les derniers 10 mètres. Le site est clôturé. Une verse à stérile est présente sur le site. Aucune mesure radiologique n'a pu être réaliséee sur site lors du bilan environnemental ou lors du contrôle de second niveau faute d'accès (végétation dense). Observations: Référence : - BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de Vendée (2013) - Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers d'uranium de Vendée (2015) |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|