| Identifiant de l'établissement |
SSP0005806 |
||||||||
| Nom usuel | Incinérateur Mairie de Saint-Florent | ||||||||
| Commune(s) |
2B230 PIEVE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000580601 |
||||||||||
| Code(s) INSEE |
2B230 2B257 2B298 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
2B230 2B257 2B298 |
||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une activité d'incinération de déchets et dépôt de mâchefers jusqu'en janvier 2003, avant de devenir en 2006, un quai de transfert d'ordures ménagères, déchetterie et dépôt de ferrailles (ICPE autorisée). La parcelle cadastrale concernée est la 0A 0032, située à proximité de l'embranchement entre la RD62 et la RD81, au lieu-dit "Morello". A la cessation d'activité de l'incinérateur, un diagnostic environnemental a été effectué, portant sur les sols (épaisseur de sol souillée de l'ordre de 10 cm au plus, à une quinzaine de mètres des anciennes émissions de cheminée de l'incinérateur) , les matériaux meubles présents sous les ferrailles , les dépôts de mâchefers (sous l'ancienne trémie de restitution, autour de l'incinérateur) et les eaux souterraines du site. Une nappe est présente sur le site à environ 11m sous la surface du sol, au sein d'une formation granitique, sous une couverture de roches fissurées peu perméables. Les analyses ont révélé l'absence de PCB et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les sols et l'eau souterraine. Les mâchefers ne montrent aucune présence de métaux et présentent des teneurs normales sur les autres éléments chimiques (conductivité et sulfates normaux). Les sols présentent des teneurs anormales en aluminium, calcium, fer, plomb, soufre titane et zinc, ainsi qu'en dioxines (PCDD et PCDF). Les eaux souterraines ne montrent pas la présence anormale de métaux mais présentent des teneurs importantes en dioxines (PCDD/F). Les sources de pollution identifiées sont les anciennes fumées d'incinérateur et les dépôts de ferrailles/carcasses de voiture incendiées sur le site. Les dioxines proviennent de fumées mal filtrées de l'incinérateur et doivent exister sur toute la surface du site, mélangées aux mâchefers dans le dépôt. Elles se sont également infiltrées dans le sol à travers le réseau de fractures, pour rejoindre la nappe d'eau sous-jacente. La source de cette pollution est désormais tarie, sauf ce qui concerne la remise en solution des dioxines déposées sur le sol et dans les mâchefers. Pour pallier cette pollution des sols et de l'eau sur le site, il a été préconisé de : - dévier les eaux pluviales pouvant percoler à travers le massif du dépôt et dissoudre les dioxines déposées lors de l'exploitation passée; - recouvrir le dépôt de mâchefers et le site des ferrailles par une couverture très peu perméable; - évacuer les carcasses de voitures et ferrailles restantes. Le site a été repris par la suite par la commune pour une activité ICPE autorisée de quai de transfert d'ordures ménagères (capacité maximale de 400 tonnes par an et 51 tonnes par jour) , une déchetterie pour les encombrants et matériaux triés (sur une superficie de 3600 m2 au maximum) et un dépôt de ferrailles (couvrant au plus 220 m2). A ce titre, il a été réaménagé avec les installations suivantes : - le stockage des déchets est réalisé directement en bennes, sur des aires étanches, et tout produit susceptible de créer une pollution par déversement accidentel est associé à une rétention étanche; - l'ensemble des voiries est imperméabilisée; - les eaux de ruissellement des voiries sont collectées par un réseaux de caniveaux, détournées du tas de mâchefers et rejetées au milieu naturel après passage dans un débourbeur-déshuileur; - les eaux vannes sont traitées par un dispositif d'assainissement autonome; - les eaux industrielles, en quantité très limitée, issues du lavage des aires de stockage des déchets, sont collectées et traitées avant rejet au milieu naturel; - la cheminée de l'ancien incinérateur a été démontée; - le tas de mâchefers réhabilité en aménagement paysager; - il n'y a pas de prélèvement d'eau sur site - les produits susceptibles de polluer les sols, sous-sols et les eaux sont sur rétention |
||||||||||
| Description | Pour pallier cette pollution des sols et de l'eau sur le site, il a été préconisé de : - dévier les eaux pluviales pouvant percoler à travers le massif du dépôt et dissoudre les dioxines déposées lors de l'exploitation passée; - recouvrir le dépôt de mâchefers et le site des ferrailles par une couverture très peu perméable; - évacuer les carcasses de voitures et ferrailles restantes. Le site a été repris par la suite par la commune pour une activité ICPE autorisée de quai de transfert d'ordures ménagères (capacité maximale de 400 tonnes par an et 51 tonnes par jour) , une déchetterie pour les encombrants et matériaux triés (sur une superficie de 3600 m2 au maximum) et un dépôt de ferrailles (couvrant au plus 220 m2). A ce titre, il a été réaménagé avec les installations suivantes : - le stockage des déchets est réalisé directement en bennes, sur des aires étanches, et tout produit susceptible de créer une pollution par déversement accidentel est associé à une rétention étanche; - l'ensemble des voiries est imperméabilisée; - les eaux de ruissellement des voiries sont collectées par un réseaux de caniveaux, détournées du tas de mâchefers et rejetées au milieu naturel après passage dans un débourbeur-déshuileur; - les eaux vannes sont traitées par un dispositif d'assainissement autonome; - les eaux industrielles, en quantité très limitée, issues du lavage des aires de stockage des déchets, sont collectées et traitées avant rejet au milieu naturel; - la cheminée de l'ancien incinérateur a été démontée; - le tas de mâchefers réhabilité en aménagement paysager; - il n'y a pas de prélèvement d'eau sur site - les produits susceptibles de polluer les sols, sous-sols et les eaux sont sur rétention |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00058060101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000580601 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS08374
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/04/2021 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a été le lieu d'une activité d'incinération de déchets et dépôt de mâchefers jusqu'en janvier 2003, avant de devenir en 2006, un quai de transfert d'ordures ménagères, déchetterie et dépôt de ferrailles (ICPE autorisée). La parcelle cadastrale concernée est la 0A 0032, située à proximité de l'embranchement entre la RD62 et la RD81, au lieu-dit "Morello". A la cessation d'activité de l'incinérateur, un diagnostic environnemental a été effectué, portant sur les sols (épaisseur de sol souillée de l'ordre de 10 cm au plus, à une quinzaine de mètres des anciennes émissions de cheminée de l'incinérateur) , les matériaux meubles présents sous les ferrailles , les dépôts de mâchefers (sous l'ancienne trémie de restitution, autour de l'incinérateur) et les eaux souterraines du site. Une nappe est présente sur le site à environ 11m sous la surface du sol, au sein d'une formation granitique, sous une couverture de roches fissurées peu perméables. Les analyses ont révélé l'absence de PCB et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les sols et l'eau souterraine. Les mâchefers ne montrent aucune présence de métaux et présentent des teneurs normales sur les autres éléments chimiques (conductivité et sulfates normaux). Les sols présentent des teneurs anormales en aluminium, calcium, fer, plomb, soufre, titane et zinc, ainsi qu'en dioxines (PCDD et PCDF). Les eaux souterraines ne montrent pas la présence anormale de métaux mais présentent des teneurs importantes en dioxines (PCDD/F). Les sources de pollution identifiées sont les anciennes fumées d'incinérateur et les dépôts de ferrailles/carcasses de voiture incendiées sur le site. Les dioxines proviennent de fumées mal filtrées de l'incinérateur et doivent exister sur toute la surface du site, mélangées aux mâchefers dans le dépôt. Elles se sont également infiltrées dans le sol à travers le réseau de fractures, pour rejoindre la nappe d'eau sous-jacente. La source de cette pollution est désormais tarie, sauf ce qui concerne la remise en solution des dioxines déposées sur le sol et dans les mâchefers. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|