| Identifiant de l'établissement |
SSP0005935 |
||||||||
| Nom usuel | Station-service Relais Grandpuits 1 | ||||||||
| Commune(s) |
77211 GRANDPUITS BAILLY CARROIS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000593501 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/12/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Station service « Relais Grandpuits 1 » ancien site de la société Total Marketing France située sur la D619 ex RN19 (sens Paris-Province). La station-service est en cessation d’activité depuis le 30 septembre 2016. Un diagnostic initial des sols et des eaux souterraines a été réalisé afin de contrôler la qualité de ces milieux autour des infrastructures actuelles et anciennes de la station-service. Le diagnostic consistait en la réalisation de sondages entre 2 et 6 m de profondeur. Les résultats des analyses ont mis en évidence des pollutions principalement en hydrocarbures (allant jusqu'à 7300 mg/kg MS) et xylènes (allant jusqu'à 400 mg/kg MS). Selon le bureau d'étude en charge des investigations 11 400 t de terres polluées ont été évacuées du site vers un centre de traitement agréé. D'après le rapport du bureau d'étude, 2 échantillons prélevés sur les terres utilisées pour le remblaiement des fouilles ont mis en évidence une anomalie considérée comme acceptable car les teneurs en sulfates et chlorures étaient inférieures aux seuils réglementaires pour considérer ces remblais comme inertes. Selon les résultats, une absence de risques pour un usage futur comparable à celui de la dernière période d’exploitation (station-service) est constatée. Conformément à ce qui a été annoncé par la Société Total Marketing France, des travaux ont donc permis de réhabiliter le site pour un usage similaire à la dernière période d'activités (industriel et commercial), conformément à ce qui est prévu par les articles R.512-66.-1 et suivants du Code de l'Environnement. Suite à ces travaux, aucun impact résiduel dans les sols n'a été mis en évidence sur l'ensemble du site. Observations: Cette cessation d'activité fait suite à la mise en œuvre du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) de la raffinerie et au site BOREALIS. Lors de la visite d'inspection l'exploitant a indiqué que le site sera vendu ou cédé à la Mairie puis probablement à un agriculteur. Le bureau d'étude conclut en l'absence de risques compte-tenu, des données documentaires existantes, pour un usage futur comparable à celui de la dernière période d'exploitation ou tout autre usage du site. Par courrier préfectoral du 27 mars 2018, il a été indiqué à la mairie que "en tant notamment qu'éventuel futur propriétaire du terrain, qu'en cas de changement d'usage du terrain (par exemple pour des cultures) par le futur occupant, de nouvelles études (telles qu'une Analyse des Risques Résiduels (ARR)) permettant de connaître le risque sanitaire pour les futurs occupants (adultes, enfants) voire les conséquences liées à l'ingestion de produits issus de cultures provenant de ce terrain, ainsi que des nouveaux travaux de réhabilitation des sols pourront s'avérer nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur". |
||||||||||
| Description | Station service « Relais Grandpuits 1 » ancien site de la société Total Marketing France située sur la D619 ex RN19 (sens Paris-Province). La station-service est en cessation d’activité depuis le 30 septembre 2016. Un diagnostic initial des sols et des eaux souterraines a été réalisé afin de contrôler la qualité de ces milieux autour des infrastructures actuelles et anciennes de la station-service. Le diagnostic consistait en la réalisation de sondages entre 2 et 6 m de profondeur. Les résultats des analyses ont mis en évidence des pollutions principalement en hydrocarbures (allant jusqu'à 7300 mg/kg MS) et xylènes (allant jusqu'à 400 mg/kg MS). Selon le bureau d'étude en charge des investigations 11 400 t de terres polluées ont été évacuées du site vers un centre de traitement agréé. D'après le rapport du bureau d'étude, 2 échantillons prélevés sur les terres utilisées pour le remblaiement des fouilles ont mis en évidence une anomalie considérée comme acceptable car les teneurs en sulfates et chlorures étaient inférieures aux seuils réglementaires pour considérer ces remblais comme inertes. Selon les résultats, une absence de risques pour un usage futur comparable à celui de la dernière période d’exploitation (station-service) est constatée. Conformément à ce qui a été annoncé par la Société Total Marketing France, des travaux ont donc permis de réhabiliter le site pour un usage similaire à la dernière période d'activités (industriel et commercial), conformément à ce qui est prévu par les articles R.512-66.-1 et suivants du Code de l'Environnement. Suite à ces travaux, aucun impact résiduel dans les sols n'a été mis en évidence sur l'ensemble du site. Observations: Cette cessation d'activité fait suite à la mise en œuvre du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) de la raffinerie et au site BOREALIS. Lors de la visite d'inspection l'exploitant a indiqué que le site sera vendu ou cédé à la Mairie puis probablement à un agriculteur. Le bureau d'étude conclut en l'absence de risques compte-tenu, des données documentaires existantes, pour un usage futur comparable à celui de la dernière période d'exploitation ou tout autre usage du site. Par courrier préfectoral du 27 mars 2018, il a été indiqué à la mairie que "en tant notamment qu'éventuel futur propriétaire du terrain, qu'en cas de changement d'usage du terrain (par exemple pour des cultures) par le futur occupant, de nouvelles études (telles qu'une Analyse des Risques Résiduels (ARR)) permettant de connaître le risque sanitaire pour les futurs occupants (adultes, enfants) voire les conséquences liées à l'ingestion de produits issus de cultures provenant de ce terrain, ainsi que des nouveaux travaux de réhabilitation des sols pourront s'avérer nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur". |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00059350101 |
|||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000593501 | |||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
77SIS08513
|
|||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/11/2021 | |||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||
| Description | Station service « Relais Grandpuits 1 » ancien site de la société Total Marketing France située sur la D619 ex RN19 (sens Paris-Province). La station-service est en cessation d’activité depuis le 30 septembre 2016. Un diagnostic initial des sols et des eaux souterraines a été réalisé afin de contrôler la qualité de ces milieux autour des infrastructures actuelles et anciennes de la station-service. Le diagnostic consistait en la réalisation de sondages entre 2 et 6 m de profondeur. Les résultats des analyses ont mis en évidence des pollutions principalement en hydrocarbures (allant jusqu'à 7300 mg/kg MS) et xylènes (allant jusqu'à 400 mg/kg MS). Selon le bureau d'étude en charge des investigations 11 400 t de terres polluées ont été évacuées du site vers un centre de traitement agréé. D'après le rapport du bureau d'étude, 2 échantillons prélevés sur les terres utilisées pour le remblaiement des fouilles ont mis en évidence une anomalie considérée comme acceptable car les teneurs en sulfates et chlorures étaient inférieures aux seuils réglementaires pour considérer ces remblais comme inertes. Selon les résultats, une absence de risques pour un usage futur comparable à celui de la dernière période d’exploitation (station-service) est constatée. Conformément à ce qui a été annoncé par la Société Total Marketing France, des travaux ont donc permis de réhabiliter le site pour un usage similaire à la dernière période d'activités (industriel et commercial), conformément à ce qui est prévu par les articles R.512-66.-1 et suivants du Code de l'Environnement. Suite à ces travaux, aucun impact résiduel dans les sols n'a été mis en évidence sur l'ensemble du site. Observations: Cette cessation d'activité fait suite à la mise en œuvre du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) de la raffinerie et au site BOREALIS. Lors de la visite d'inspection l'exploitant a indiqué que le site sera vendu ou cédé à la Mairie puis probablement à un agriculteur. Le bureau d'étude conclut en l'absence de risques compte-tenu, des données documentaires existantes, pour un usage futur comparable à celui de la dernière période d'exploitation ou tout autre usage du site. Par courrier préfectoral du 27 mars 2018, il a été indiqué à la mairie que "en tant notamment qu'éventuel futur propriétaire du terrain, qu'en cas de changement d'usage du terrain (par exemple pour des cultures) par le futur occupant, de nouvelles études (telles qu'une Analyse des Risques Résiduels (ARR)) permettant de connaître le risque sanitaire pour les futurs occupants (adultes, enfants) voire les conséquences liées à l'ingestion de produits issus de cultures provenant de ce terrain, ainsi que des nouveaux travaux de réhabilitation des sols pourront s'avérer nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur". |
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|