| Identifiant de l'établissement |
SSP0006075 |
||||||||
| Nom usuel | Decharge de Canari (Muracellu) | ||||||||
| Commune(s) |
2B058 CANARI |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000607501 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site a reçu des ordures ménagères jusqu’en 1978. Un arrêté préfectoral a été établi en 2002 pour le déversement des inertes. Le site reçoit aussi des encombrants, DIB et déchets verts.Le brûlage a été pratiqué accidentellement.Les matériaux de déchets déposés représentent un volume (modéré) estimé à 2100 m3, sur une surface de 700 m2. La décharge est située sur un terrain en dénivellation à forte pente et repose sur un substratum métamorphique (prasinite). Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur supérieure à 20m. Les prasinites constituent un réservoir intéressant pour l'exploitation de l'eau potable. Un ruisseau temporaire s'écoule en pied de massif et charrie les déchets. Les déchets descendent jusque sur le sentier des douaniers situé en contrebas de la décharge. Le site est situé à 800m de l'église de Canari (site classé) et dans une ZNIEFF de type II. Les objectifs de réhabilitation du sites sont: - Effacer l'impact visuel; - Limiter les percolations dans les déchets; - Limiter l'accès. Des travaux de couverture et de végétalisation ont été préconisés Observations : En complément de ces travaux, il est préconisé la réalisation d'une étude de stabilité compte-tenu de la présence d'un sentier en contre-bas du talus de déchets. |
||||||||||
| Description | Les objectifs de réhabilitation du sites sont : - Effacer l'impact visuel ; - Limiter les percolations dans les déchets ; - Limiter l'accès. Des travaux de couverture et de végétalisation ont été préconisés. En complément de ces travaux, il est préconisé la réalisation d'une étude de stabilité compte-tenu de la présence d'un sentier en contre-bas du talus de déchets. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00060750101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000607501 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS08665
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 20/04/2021 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a reçu des ordures ménagères jusqu’en 1978. Un arrêté préfectoral a été établi en 2002 pour le déversement des inertes. Le site reçoit aussi des encombrants, DIB et déchets verts.Le brûlage a été pratiqué accidentellement.Les matériaux de déchets déposés représentent un volume (modéré) estimé à 2100 m3, sur une surface de 700 m2. La décharge est située sur un terrain en dénivellation à forte pente et repose sur un substratum métamorphique (prasinite). Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur supérieure à 20m. Les prasinites constituent un réservoir intéressant pour l'exploitation de l'eau potable. Un ruisseau temporaire s'écoule en pied de massif et charrie les déchets. Les déchets descendent jusque sur le sentier des douaniers situé en contrebas de la décharge. Le site est situé à 800m de l'église de Canari (site classé) et dans une ZNIEFF de type II. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|