| Identifiant de l'établissement |
SSP0006076 |
||||||||
| Nom usuel | Decharge de Luri 1 | ||||||||
| Commune(s) |
2B152 LURI |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000607601 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une ancienne décharge communale utilisée pour les ordures ménagères jusque dans les années 1990. Depuis sa fermeture, le site est utilisé comme dépôts sauvages par les particuliers et entrepreneurs. On y trouve des DIB, des encombrants, des pneus… L'accès au site n'est pas condamné.Le volume de déchets est modéré (estimé à 5000 m3 sur une surface de 200 m²). Le site est localisé dans une excavation naturelle importante de plus de 25m. Le site repose sur un substratum métamorphique (schistes). Des infiltrations peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe. Dans un rayon d'un à deux kilomètres, plusieurs sources et captages sont situés à des altitudes similaires à celle de la décharge. La décharge n'est pas recouverte et une forte odeur émane du dépôt. Les habitations sont situées à 600m. Le site se trouve dans le périmètre d'une ZNIEFF de type 2. Observations : L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. |
||||||||||
| Description | L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. Cette dernière permettra de dimensionner les travaux de réhabilitation à réaliser. | ||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00060760101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000607601 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS08666
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a été le lieu d'une ancienne décharge communale utilisée pour les ordures ménagères jusque dans les années 1990. Depuis sa fermeture, le site est utilisé comme dépôts sauvages par les particuliers et entrepreneurs. On y trouve des DIB, des encombrants, des pneus… L'accès au site n'est pas condamné.Le volume de déchets est modéré (estimé à 5000 m3 sur une surface de 200 m²). Le site est localisé dans une excavation naturelle importante de plus de 25m. Le site repose sur un substratum métamorphique (schistes). Des infiltrations peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe. Dans un rayon d'un à deux kilomètres, plusieurs sources et captages sont situés à des altitudes similaires à celle de la décharge. La décharge n'est pas recouverte et une forte odeur émane du dépôt. Les habitations sont situées à 600m. Le site se trouve dans le périmètre d'une ZNIEFF de type 2. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|