| Identifiant de l'établissement |
SSP0006084 |
||||||||
| Nom usuel | Décharge de San Gavino d'Ampugnani | ||||||||
| Commune(s) |
2B299 SAN GAVINO D'AMPUGNANI |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000608401 |
||||||||||
| Code(s) INSEE |
2B252 2B299 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
2B252 2B299 |
||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une décharge et a probablement reçu tous types de déchets (OM, DIB, encombrants…). Le volume de déchets est modéré, estimé à 4900 m3, sur une superficie de 2450 m2. Le site est localisé sur un terrain en dénivellation, il repose sur un substratum sédimentaire et métamorphique (calcaire et schiste). Des infiltrations peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur d'environ 8m. Le ruisseau de l'Onda s'écoule à 20m en aval de la décharge ; il est susceptible de recevoir les eaux de ruissellement du site. Les habitations sont lointaines. La décharge est entièrement dissimulée par la végétation environnante. Elle se situe dans le PNRC et dans une ZNIEFF de type 2. Le site a été réhabilité : nivellement, couverture. En revanche l'accès au site se fait par une piste qui n'est pas condamnée. Observations : l'impact de la décharge sur les eaux superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. |
||||||||||
| Description | L'impact de la décharge sur les eaux superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. | ||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00060840101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000608401 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS08676
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a été le lieu d'une décharge et a probablement reçu tous types de déchets (OM, DIB, encombrants…). Le volume de déchets est modéré, estimé à 4900 m3, sur une superficie de 2450 m2. Le site est localisé sur un terrain en dénivellation, il repose sur un substratum sédimentaire et métamorphique (calcaire et schiste). Des infiltrations peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur d'environ 8m. Le ruisseau de l'Onda s'écoule à 20m en aval de la décharge ; il est susceptible de recevoir les eaux de ruissellement du site. Les habitations sont lointaines. La décharge est entièrement dissimulée par la végétation environnante. Elle se situe dans le PNRC et dans une ZNIEFF de type 2. Le site a été réhabilité : nivellement, couverture. En revanche l'accès au site se fait par une piste qui n'est pas condamnée. | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|