| Identifiant de l'établissement |
SSP0006088 |
||||||||
| Nom usuel | Décharge de Calenzana | ||||||||
| Commune(s) |
2B049 CALENZANA |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000608801 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une décharge ouverte dans les années 1970 et fermée en 2008. Le site a reçu tous types de déchets (OM, DIB,encombrants…). Le volume de déchets est important, estimé à 36000 m3, sur une superficie de 7200 m2. Le site est localisé sur un terrain en dénivellation dans un vallon, il repose sur un substratum métamorphique (Gneiss). Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur d'environ 170m.Un ruisseau s'écoule en aval direct de la décharge. Le site a été réhabilité : couverture, nivellement, fossé et clôtures. La décharge est reconquise par la végétation et dissimulée dans le vallon. Les habitations sont éloignées. Observations : L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. |
||||||||||||||||||||
| Description | L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. | ||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00060880101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000608801 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS08680
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/04/2021 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Description | Le site a été le lieu d'une décharge ouverte dans les années 1970 et fermée en 2008. Le site a reçu tous types de déchets (OM, DIB,encombrants…). Le volume de déchets est important, estimé à 36000 m3, sur une superficie de 7200 m2. Le site est localisé sur un terrain en dénivellation dans un vallon, il repose sur un substratum métamorphique (Gneiss). Des infiltrations souterraines peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur d'environ 170m. Un ruisseau s'écoule en aval direct de la décharge. Le site a été réhabilité : couverture, nivellement, fossé et clôtures. La décharge est reconquise par la végétation et dissimulée dans le vallon. Les habitations sont éloignées. | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|