| Identifiant de l'établissement |
SSP0006095 |
||||||||
| Nom usuel | Décharge d’Occhiatana | ||||||||
| Commune(s) |
2B182 OCCHIATANA |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000609501 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/04/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site a été le lieu d'une décharge qui a été ouverte entre les années 1970 et les années 1980. Elle a reçu tous types de déchets (OM, DIB, encombrants, carcasses…). Les carcasses ont été extraites. Le volume de déchets est très important, estimé à 110000 m3, sur une superficie de 20000 m2. La décharge est réhabilitée avec les matériaux de terrassement reçus par l'entreprise de concassage (nivellement et couverture d'environ 1,5m). L'ancien incinérateur n'a pas été démonté. Le site est clôturé. Le site repose sur un substratum plutonique (monzogranite). Des infiltrations peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur d'environ 20m. Les ruisseaux San Clemente et de Fiume s'écoulent respectivement à 50m et 1000m en aval de la décharge ; ils sont susceptibles de recevoir les eaux de ruissellement du site. La décharge est dissimulée par la végétation environnante. Elle est située dans le périmètre d'une ZNIEFF 2, d'une zone Natura 2000 et à 2km du Mont Ortu et du Mont Mutola (sites classés). Observations : L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. |
||||||||||
| Description | L'impact de la décharge sur les eaux souterraines et superficielles doit être caractérisé par une étude complémentaire. | ||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00060950101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000609501 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
2BSIS08687
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/04/2021 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a été le lieu d'une décharge qui a été ouverte entre les années 1970 et les années 1980. Elle a reçu tous types de déchets (OM, DIB, encombrants, carcasses…). Les carcasses ont été extraites.Le volume de déchets est tres important, estimé à 110000 m3, sur une superficie de 20000 m2. La décharge est réhabilitée avec les matériaux de terrassement reçus par l'entreprise de concassage (nivellement et couverture d'environ 1,5m). L'ancien incinérateur n'a pas été démonté. Le site est clôturé. Le site repose sur un substratum plutonique (monzogranite). Des infiltrations peuvent avoir lieu au droit du site vers la nappe estimée à une profondeur d'environ 20m. Les ruisseaux de San Clemente et de Fiume s'écoulent à respectivement 50m et 1000m en aval de la décharge ; ils sont susceptibles de recevoir les eaux de ruissellement du site. La décharge est dissimulée par la végétation environnante. Elle est située dans le périmètre d'une ZNIEFF 2, d'une zone Natura 2000 et à 2km du Mont Ortu et du Mont Mutola (sites classés). |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|