| Identifiant de l'établissement |
SSP0006108 |
||||||||
| Nom usuel | Prosimo/Jean Guille | ||||||||
| Commune(s) |
57757 YUTZ |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000610801 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
57372 57757 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 18/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Prosimo/Jean Guille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
57372 57757 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli des activités historiques de réparation ferroviaire de 1909 à 1975 puis des activités sidérurgiques de 1980 à 2014. Observations: Le diagnostic environnemental de la qualité des sols réalisé en 2015 fait état de pollutions organiques ponctuelles (hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques) ainsi qu'une pollution en métaux lourds (arsenic, cadmium, plomb, zinc, cuivre, nickel et avec un léger dépassement par rapport au bruit de fond : le mercure). Des traces ont été détectées en trichloroéthylène et tétrachloroéthylène à des valeurs proches du seuil de détection du laboratoire. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00061080101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000610801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
57SIS08700
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 18/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 14/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Prosimo/Jean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site présente des pollutions organiques ponctuelles (hydrocarbures totaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques) ainsi qu'une pollution en métaux lourds (arsenic, cadmium, plomb, zinc, cuivre, nickel et avec un léger dépassement par rapport au bruit de fond : le mercure. Des traces ont été détectées en trichloroéthylène et tétrachloroéthylène à des valeurs proches du seuil de détection du laboratoire. En cas d'un projet d'aménagement, des investigations complémentaires seront nécessaires pour le rendre compatible à l'usage auquel il sera destiné. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|