| Identifiant de l'établissement |
SSP0006192 |
||||||||
| Nom usuel | Ancienne décharge "La Noue" | ||||||||
| Commune(s) |
85197 SAINT ANDRE TREIZE VOIES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000619201 |
| Date de dernière mise à jour | 05/07/2022 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Depuis 1989, cette décharge était spécialisée dans la gestion des déchets urbains. Cette installation était autorisée à traiter 1000 m³ de déchets par an. Les déchets admissibles sur ce site étaient : déchets inertes tels que les matériaux de terrassement et de démolition, les déblais et gravats, les déchets ménagers encombrants non souillés par des produits chimiques ou toxiques et les pneumatiques. Ce site était concerné par des activités de brûlage. L’activité a cessé en 1999. Observations: La mise en sécurité du site a été effectuée et des travaux de réaménagement ont été réalisés. Les résidus sur le site ont été éliminés. Le site a été clôturé et la lagune a été vidangée et comblée. Le terrain a été nivelé à l’aide de déblais et de gravats. Cependant, en cas de changement d’usage, ce site devra faire l’objet d’une vérification de la compatibilité de l'état du sol avec les usages projetés. |
| Description | Depuis 1989, cette décharge était spécialisée dans la gestion des déchets urbains. Cette installation était autorisée à traiter 1000 m³ de déchets par an. Les déchets admissibles sur ce site étaient : déchets inertes tels que les matériaux de terrassement et de démolition, les déblais et gravats, les déchets ménagers encombrants non souillés par des produits chimiques ou toxiques et les pneumatiques. Ce site était concerné par des activités de brûlage. L’activité a cessé en 1999. Observations: La mise en sécurité du site a été effectuée et des travaux de réaménagement ont été réalisés. Les résidus sur le site ont été éliminés. Le site a été clôturé et la lagune a été vidangée et comblée. Le terrain a été nivelé à l’aide de déblais et de gravats. Cependant, en cas de changement d’usage, ce site devra faire l’objet d’une vérification de la compatibilité de l'état du sol avec les usages projetés. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00061920101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000619201 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
44SIS10795
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 21/02/2023 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 18/01/2023 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Ancienne décharge "La Noue" | ||||||||||
| Description | Depuis 1989, cette décharge était spécialisée dans la gestion des déchets urbains. Cette installation était autorisée à traiter 1000 m³ de déchets par an. Les déchets admissibles sur ce site étaient : déchets inertes tels que les matériaux de terrassement et de démolition, les déblais et gravats, les déchets ménagers encombrants non souillés par des produits chimiques ou toxiques et les pneumatiques. Ce site était concerné par des activités de brûlage. L’activité a cessé en 1999. Observations: La mise en sécurité du site a été effectuée et des travaux de réaménagement ont été réalisés. Les résidus sur le site ont été éliminés. Le site a été clôturé et la lagune a été vidangée et comblée. Le terrain a été nivelé à l’aide de déblais et de gravats. Cependant, en cas de changement d’usage, ce site devra faire l’objet d’une vérification de la compatibilité de l'état du sol avec les usages projetés. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|