| Identifiant de l'établissement |
SSP0006260 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien CET de Saint-Cyr-des-Gâts | ||||||||
| Commune(s) |
85205 SAINT CYR DES GATS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000626001 |
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | À partir de 1989, la société TOP OUEST exploitait une activité de stockage de déchets ménagers et assimilés. Cette activité a cessé en décembre 2001. Le site jouxte le centre de stockage de déchets dangereux géré par la société SOLITOP. En 2007, l’arrêté préfectoral a été transféré de la société TOP OUEST à la société PAUL GRANDJOUAN SACO. Observations: Dans le cadre du suivi post-exploitation du site, des suivis analytiques de la qualité des eaux souterraines ont été effectués. Les résultats ne montrent pas d’anomalie. Cependant, en cas de changement d’usage, ce site devra faire l’objet d’une vérification de la compatibilité de l’état du sol avec les usages projetés. |
| Description | À partir de 1989, la société TOP OUEST exploitait une activité de stockage de déchets ménagers et assimilés. Cette activité a cessé en décembre 2001. Le site jouxte le centre de stockage de déchets dangereux géré par la société SOLITOP. En 2007, l’arrêté préfectoral a été transféré de la société TOP OUEST à la société PAUL GRANDJOUAN SACO. Observations: Dans le cadre du suivi post-exploitation du site, des suivis analytiques de la qualité des eaux souterraines ont été effectués. Les résultats ne montrent pas d’anomalie. Cependant, en cas de changement d’usage, ce site devra faire l’objet d’une vérification de la compatibilité de l’état du sol avec les usages projetés. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00062600101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000626001 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
85SIS10865
|
|||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Description | À partir de 1989, la société TOP OUEST exploitait une activité de stockage de déchets ménagers et assimilés. Cette activité a cessé en décembre 2001. Le site jouxte le centre de stockage de déchets dangereux géré par la société SOLITOP. En 2007, l’arrêté préfectoral a été transféré de la société TOP OUEST à la société PAUL GRANDJOUAN SACO. Observations: Dans le cadre du suivi post-exploitation du site, des suivis analytiques de la qualité des eaux souterraines ont été effectués. Les résultats ne montrent pas d’anomalie. Cependant, en cas de changement d’usage, ce site devra faire l’objet d’une vérification de la compatibilité de l’état du sol avec les usages projetés. |
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|