| Identifiant de l'établissement |
SSP0006293 |
||||||||
| Nom usuel | TOTAL RELAIS DU ROUILLON | ||||||||
| Commune(s) |
93066 SAINT DENIS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000629301 |
| Date de dernière mise à jour | 21/07/2022 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Diagnostic pollution |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | L'ancienne station-service se situe dans un environnement urbain. |
| Description | La société Total a exploité une station service sur le site du 14, avenue Jean Moulin dès 1968. L'installation a cessé son activité en mai 1997. la mise en sécurité a été réalisée (cuves de liquides inflammables dégazées et ferraillées). Un diagnostic environnemental a été effectué du 18 au 22 octobre 1996. Ce diagnostic a révélé une légère pollution aux hydrocarbures sous forme gazeuse et adsorbée dans différentes zones du site. La pollution a été jugée compatible avec un usage industriel. Une station de lavage y a été installée en 2003. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00062930101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000629301 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
93SIS10899
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/05/2024 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/05/2024 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS | ||||||||||
| Description | La société Total a exploité une station service sur le site du 14, avenue Jean Moulin dès 1968. L'installation a cessé son activité en mai 1997 et a été mise en sécurité. Un diagnostic environnemental a été effectué du 18 au 22 octobre 1996. Ce diagnostic a révélé une légère pollution aux hydrocarbures sous forme gazeuse et adsorbée dans différentes zones du site. La pollution a été jugée compatible avec un usage industriel et une station de lavage y a été installée en 2003. Seule la station service est concernée par le SIS, la parcelle cadastrale 161 où elle se situe pouvant inclure des immeubles d'habitations, ceux-ci ne sont pas concernés. Observations: 29 octobre 1968 : Ouverture de la station 18-22 octobre 1996 : diagnostic environnemental mai 1997: cessation d'activité 2003: installation de la station de lavage |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|