| Identifiant de l'établissement |
SSP0006358 |
||||||||
| Nom usuel | GAGNERAUD | ||||||||
| Commune(s) |
85038 LES BROUZILS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000635801 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/05/2022 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
85.0026 (BASOL)
|
||||||||||
| Environnement | |||||||||||
| Description | La société GAGNEREAUD a exploité au moins deux années un site de laverie de minerai d’antimoine. Le dossier de cessation d’activité et le diagnostic de pollution des sols n’ont pas été transmis à l’inspection des installations classées. Les boues gérées sur le bassin contenaient également de l’arsenic. Une pollution à l antimoine et à l'arsenic est suspectée et aucun diagnostic environnemental n'a été produit en fin d'activité. Il convient de conserver la mémoire de ce terrain et pour tout projet d’aménagement de réaliser des investigations sur le sol pour étudier la compatibilité entre l’état du sol et l’usage envisagé. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00063580101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000635801 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
85SIS10965
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 21/02/2023 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 18/01/2023 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | GAGNERAUD | ||||||||||
| Description | La société GAGNEREAUD a exploité au moins deux années un site de laverie de minerai d’antimoine. Le dossier de cessation d’activité et le diagnostic de pollution des sols n’ont pas été transmis à l’inspection des installations classées. Les boues gérées sur le bassin contenaient également de l’arsenic. Une pollution à l antimoine et à l'arsenic est suspectée et aucun diagnostic environnemental n'a été produit en fin d'activité. Il convient de conserver la mémoire de ce terrain et pour tout projet d’aménagement de réaliser des investigations sur le sol pour étudier la compatibilité entre l’état du sol et l’usage envisagé. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|