| Identifiant de l'établissement |
SSP0006360 |
||||||||
| Nom usuel | Carmichael | ||||||||
| Commune(s) |
80011 AILLY SUR SOMME |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000636001 |
| Date de dernière mise à jour | 18/10/2021 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Le site a accueilli des activités de filature de 1840 à 1983 puis des activités de stockage des années 1990 à 2013. En vue d'une future de reconversion du site, un diagnostic a été réalisé par la communauté de communes. Les investigations ont notamment mis en évidence des impacts en hydrocarbures totaux, en hydrocarbures aromatiques polycycliques et en métaux (Cd, Hg, Pb et Zn) au niveau de l'ancien bâtiment mouillage et à proximité de la cuve de sprinklage ainsi que des impacts ponctuels, sur le reste du site, en hydrocarbures totaux et en hydrocarbures aromatiques polycycliques. Observations: Evaluation environnementale - Ancien site Carmichael - 1 rue de l'usine 80470 Ailly-sur-Somme, GEOSAN, rapport GFCP16.17496, octobre 2016 |
| Description | Le site a accueilli des activités de filature de 1840 à 1983 puis des activités de stockage des années 1990 à 2013. En vue d'une future de reconversion du site, un diagnostic a été réalisé par la communauté de communes. Les investigations ont notamment mis en évidence des impacts en hydrocarbures totaux, en hydrocarbures aromatiques polycycliques et en métaux (Cd, Hg, Pb et Zn) au niveau de l'ancien bâtiment mouillage et à proximité de la cuve de sprinklage ainsi que des impacts ponctuels, sur le reste du site, en hydrocarbures totaux et en hydrocarbures aromatiques polycycliques. Observations: Evaluation environnementale - Ancien site Carmichael - 1 rue de l'usine 80470 Ailly-sur-Somme, GEOSAN, rapport GFCP16.17496, octobre 2016 |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00063600101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000636001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
80SIS10967
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 31/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 06/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli des activités de filature de 1840 à 1983 puis des activités de stockage des années 1990 à 2013. En vue d'une future de reconversion du site, un diagnostic a été réalisé par la communauté de communes. Les investigations ont notamment mis en évidence des impacts en hydrocarbures totaux, en hydrocarbures aromatiques polycycliques et en métaux (Cd, Hg, Pb et Zn) au niveau de l'ancien bâtiment mouillage et à proximité de la cuve de sprinklage ainsi que des impacts ponctuels, sur le reste du site, en hydrocarbures totaux et en hydrocarbures aromatiques polycycliques. Observations: Evaluation environnementale - Ancien site Carmichael - 1 rue de l'usine 80470 Ailly-sur-Somme, GEOSAN, rapport GFCP16.17496, octobre 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|