| Identifiant de l'établissement |
SSP0006455 |
||||||||
| Nom usuel | Station service TOTAL | ||||||||
| Commune(s) |
77384 REAU |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000645501 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 11/02/2022 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | La station service était implantée le long de l'autoroute A5a sur l'aire de service de Plessis-Picard Les Poiriers. Dans le cadre de la cessation d'activité de la station, une étude des sols a été réalisée en 2006. Seuls les hydrocarbures totaux (HCT) ont été recherchés dans les échantillons prélevés. Les analyses ont mis en évidence une concentration maximale en HCT de 58 mg/kg. Le bureau d'études a conclu à une absence de pollution significative des sols par des HCT au droit des sondages réalisés. Les cuves ont été nettoyées, dégazées et neutralisées avant leur extraction. Les boues de fond de cuves ont été évacuées et traitées en centre agréé. Après l'extraction des réservoirs, des tuyauteries et des séparateurs, certains terrains situés en-dessous ont été identifiés comme présentant des indices organoleptiques de présence d'hydrocarbures. Le rapport précise que 61,3 tonnes de terres ont été envoyées en centres de traitement agréés. Par la suite des analyses de fond de fouille portant sur les HCT et les composés aromatiques volatils (COV, BTEX) ont été réalisées. Elles ont permis de constater des teneurs en hydrocarbures (C5-C40) avec une concentration maximale de 150 mg/kg au droit de la limite du séparateur et de la zone de dépotage. Le rapport de l'Inspection des Installations classées conclut en raison des résultats du diagnostic que le site est compatible avec un usage industriel. La cessation du site a été actée en 2017. |
||||||||||
| Description | La station service était implantée le long de l'autoroute A5a sur l'aire de service de Plessis-Picard Les Poiriers. Dans le cadre de la cessation d'activité de la station, une étude des sols a été réalisée en 2006. Seuls les hydrocarbures totaux (HCT) ont été recherchés dans les échantillons prélevés. Les analyses ont mis en évidence une concentration maximale en HCT de 58 mg/kg. Le bureau d'études a conclu à une absence de pollution significative des sols par des HCT au droit des sondages réalisés. Les cuves ont été nettoyées, dégazées et neutralisées avant leur extraction. Les boues de fond de cuves ont été évacuées et traitées en centre agréé. Après l'extraction des réservoirs, des tuyauteries et des séparateurs, certains terrains situés en-dessous ont été identifiés comme présentant des indices organoleptiques de présence d'hydrocarbures. Le rapport précise que 61,3 tonnes de terres ont été envoyées en centres de traitement agréés. Par la suite des analyses de fond de fouille portant sur les HCT et les composés aromatiques volatils (COV, BTEX) ont été réalisées. Elles ont permis de constater des teneurs en hydrocarbures (C5-C40) avec une concentration maximale de 150 mg/kg au droit de la limite du séparateur et de la zone de dépotage. Le rapport de l'Inspection des Installations classées conclut en raison des résultats du diagnostic que le site est compatible avec un usage industriel. La cessation du site a été actée en 2017. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00064550101 |
||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000645501 | ||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
77SIS11066
|
||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 08/02/2022 | ||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||
| Description | La station service était implantée le long de l'autoroute A5a sur l'aire de service de Plessis-Picard Les Poiriers. Dans le cadre de la cessation d'activité de la station, une étude des sols a été réalisée en 2006. Seuls les hydrocarbures totaux (HCT) ont été recherchés dans les échantillons prélevés. Les analyses ont mis en évidence une concentration maximale en HCT de 58 mg/kg. Le bureau d'études a conclu à une absence de pollution significative des sols par des HCT au droit des sondages réalisés. Les cuves ont été nettoyées, dégazées et neutralisées avant leur extraction. Les boues de fond de cuves ont été évacuées et traitées en centre agréé. Après l'extraction des réservoirs, des tuyauteries et des séparateurs, certains terrains situés en-dessous ont été identifiés comme présentant des indices organoleptiques de présence d'hydrocarbures. Le rapport précise que 61,3 tonnes de terres ont été envoyées en centres de traitement agréés. Par la suite des analyses de fond de fouille portant sur les HCT et les composés aromatiques volatils (COV, BTEX) ont été réalisées. Elles ont permis de constater des teneurs en hydrocarbures (C5-C40) avec une concentration maximale de 150 mg/kg au droit de la limite du séparateur et de la zone de dépotage. Le rapport de l'Inspection des Installations classées conclut en raison des résultats du diagnostic, que le site est compatible avec un usage industriel. La cessation du site a été actée en 2017. |
||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|