| Identifiant de l'établissement |
SSP0006466 |
||||||||
| Nom usuel | Intermarché | ||||||||
| Commune(s) |
77349 OTHIS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000646601 |
| Date de dernière mise à jour | 25/01/2022 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | INTERMARCHE |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Environnement | Intermarché exploitait une station service sur la commune d'Othis. Aujourd'hui le site est fermé et démantelé. Des habitations devaient être construites sur le terrain. Lors de la fermeture en 2004, un diagnostic des sols a été réalisé. Il a permis de mettre en évidence : - 6900 mg/kg d'hydrocarbures entre 0,4 et 0,5 mètre de profondeur, mais cette valeur diminue à 940 mg/kg à 2 m de profondeur, - 2 mg/kg de benzène, 9,3 mg/kg de toluène et 23,5 mg/kg de xylènes, ces concentrations sont présentes entre 2 et 3 m de profondeur. Le rapport de l'Inspection des Installations Classées (IIC) précise que les sondages ne concernaient que les abords et l'ancienne implantation de la station service, dans les sols de surfaces, soit une partie seulement du terrain concerné par l'implantation de logements. Une Évaluation Détaillée des Risques (EDR) a été réalisée, elle a conclu que pour les futurs résidents, les risques cancérigènes et non cancérigènes sont inacceptables. La voie d'exposition qui entraîne la majorité des risques est l'inhalation de gaz. Cependant les voies liées aux sols de surface et aux usages de l'eau sont également problématiques. Les substances qui engendrent la majorité de risques sont le benzène et les hydrocarbures totaux. L'EDR indique donc la nécessité d'excaver les terres sur l'ensemble de la zone polluée aux hydrocarbures à une profondeur minimale de 1,5 m et de remblayer par des terres saines pour obtenir des niveaux de risques résiduels acceptables au niveau sanitaire. Un rapport de l'IIC indique que, par la suite aucun document n'a été transmis par le dernier exploitant. Des pavillons sont désormais implantés sur le site de l'ancienne station service d'Intermarché. L'ICC a réclamé à l'exploitant de justifier de l'évacuation des stockages de liquides enterrées (cuves) et du transformateur au PCB en fournissant les bordereaux de suivi de déchets. L'exploitant devait également décrire les éventuels travaux de réhabilitation réalisés sur le site et les restrictions d'usages mises en places. Dans le cadre de la consultation de ce projet de SIS, la mairie d'Othis nous a communiqué le rapport de fin de chantier du 29/05/2004, établi par la société SITA Remediation. Ce rapport précise que : - 450 m3 de terres ont été excavées et acheminées dans les filières dédiées, - ces excavations ont été opérées jusqu'à 1,5 m de profondeur, - des analyses de fond et de flanc de fouilles montrent des concentrations de qualité acceptables compte tenu de l'usage considéré (une valeur dépasse le seuil de 500 mg/kg pour les hydrocarbures totaux), - le terrain est conforme à l'usage auquel le réserve la SCI Othis. Observations : Selon ce rapport de SITA REMEDIATION, les eaux de la nappe ne devront pas être utilisées au droit du site, et les jardins ne seront pas à usage de culture potagère. |
| Description | Intermarché exploitait une station service sur la commune d'Othis. Aujourd'hui le site est fermé et démantelé. Des habitations devaient être construites sur le terrain. Lors de la fermeture en 2004, un diagnostic des sols a été réalisé. Il a permis de mettre en évidence : - 6900 mg/kg d'hydrocarbures entre 0,4 et 0,5 mètre de profondeur, mais cette valeur diminue à 940 mg/kg à 2 m de profondeur, - 2 mg/kg de benzène, 9,3 mg/kg de toluène et 23,5 mg/kg de xylènes, ces concentrations sont présentes entre 2 et 3 m de profondeur. Le rapport de l'Inspection des Installations Classées (IIC) précise que les sondages ne concernaient que les abords et l'ancienne implantation de la station service, dans les sols de surfaces, soit une partie seulement du terrain concerné par l'implantation de logements. Une Évaluation Détaillée des Risques (EDR) a été réalisée, elle a conclu que pour les futurs résidents, les risques cancérigènes et non cancérigènes sont inacceptables. La voie d'exposition qui entraîne la majorité des risques est l'inhalation de gaz. Cependant les voies liées aux sols de surface et aux usages de l'eau sont également problématiques. Les substances qui engendrent la majorité de risques sont le benzène et les hydrocarbures totaux. L'EDR indique donc la nécessité d'excaver les terres sur l'ensemble de la zone polluée aux hydrocarbures à une profondeur minimale de 1,5 m et de remblayer par des terres saines pour obtenir des niveaux de risques résiduels acceptables au niveau sanitaire. Un rapport de l'IIC indique que, par la suite aucun document n'a été transmis par le dernier exploitant. Des pavillons sont désormais implantés sur le site de l'ancienne station service d'Intermarché. L'ICC a réclamé à l'exploitant de justifier de l'évacuation des stockages de liquides enterrées (cuves) et du transformateur au PCB en fournissant les bordereaux de suivi de déchets. L'exploitant devait également décrire les éventuels travaux de réhabilitation réalisés sur le site et les restrictions d'usages mises en places. Dans le cadre de la consultation de ce projet de SIS, la mairie d'Othis nous a communiqué le rapport de fin de chantier du 29/05/2004, établi par la société SITA Remediation. Ce rapport précise que : - 450 m3 de terres ont été excavées et acheminées dans les filières dédiées, - ces excavations ont été opérées jusqu'à 1,5 m de profondeur, - des analyses de fond et de flanc de fouilles montrent des concentrations de qualité acceptables compte tenu de l'usage considéré (une valeur dépasse le seuil de 500 mg/kg pour les hydrocarbures totaux), - le terrain est conforme à l'usage auquel le réserve la SCI Othis. Observations : Selon ce rapport de SITA REMEDIATION, les eaux de la nappe ne devront pas être utilisées au droit du site, et les jardins ne seront pas à usage de culture potagère. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00064660101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000646601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
77SIS11077
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 24/01/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | INTERMARCHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Intermarché exploitait une station service sur la commune d'Othis. Aujourd'hui le site est fermé et démantelé. Des habitations devaient être construites sur le terrain. Lors de la fermeture en 2004, un diagnostic des sols a été réalisé. Il a permis de mettre en évidence : - 6900 mg/kg d'hydrocarbures entre 0,4 et 0,5 mètre de profondeur, mais cette valeur diminue à 940 mg/kg à 2 m de profondeur, - 2 mg/kg de benzène, 9,3 mg/kg de toluène et 23,5 mg/kg de xylènes, ces concentrations sont présentes entre 2 et 3 m de profondeur. Le rapport de l'Inspection des Installations Classées (IIC) précise que les sondages ne concernaient que les abords et l'ancienne implantation de la station service, dans les sols de surfaces, soit une partie seulement du terrain concerné par l'implantation de logements. Une Évaluation Détaillée des Risques (EDR) a été réalisée, elle a conclu que pour les futurs résidents, les risques cancérigènes et non cancérigènes sont inacceptables. La voie d'exposition qui entraîne la majorité des risques est l'inhalation de gaz. Cependant les voies liées aux sols de surface et aux usages de l'eau sont également problématiques. Les substances qui engendrent la majorité de risques sont le benzène et les hydrocarbures totaux. L'EDR indique donc la nécessité d'excaver les terres sur l'ensemble de la zone polluée aux hydrocarbures à une profondeur minimale de 1,5 m et de remblayer par des terres saines pour obtenir des niveaux de risques résiduels acceptables au niveau sanitaire. Un rapport de l'IIC indique que, par la suite aucun document n'a été transmis par le dernier exploitant. Des pavillons sont désormais implantés sur le site de l'ancienne station service d'Intermarché. L'IIC a réclamé à l'exploitant de justifier de l'évacuation des stockages de liquides enterrées (cuves) et du transformateur au PCB en fournissant les bordereaux de suivi de déchets. L'exploitant devait également décrire les éventuels travaux de réhabilitation réalisés sur le site et les restrictions d'usages mises en places. Dans le cadre de la consultation de ce projet de SIS, la mairie d'Othis nous a communiqué le rapport de fin de chantier du 29/05/2004, établi par la société SITA Remediation. Ce rapport précise que : - 450 m3 de terres ont été excavées et acheminées dans les filières dédiées, - ces excavations ont été opérées jusqu'à 1,5 m de profondeur, - des analyses de fond et de flanc de fouilles montrent des concentrations de qualité acceptables compte tenu de l'usage considéré (une valeur dépasse le seuil de 500 mg/kg pour les hydrocarbures totaux), - le terrain est conforme à l'usage auquel le réserve la SCI Othis. Observations : Selon ce rapport de SITA REMEDIATION, les eaux de la nappe ne devront pas être utilisées au droit du site, et les jardins ne seront pas à usage de culture potagère. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|