| Identifiant de l'établissement |
SSP0006473 |
||||||||
| Nom usuel | Ancienne fonderie de Vernon | ||||||||
| Commune(s) |
27681 VERNON |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000647301 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/08/2026 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Ancienne fonderie de Vernon | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
27.0040 (BASOL)
|
|||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||
| Description | La société Fonderie de Vernon utilise quant à elle officiellement le site depuis le 31 juillet 1992, date de l'arrêté préfectoral d'autorisation. La cessation d'activité est intervenue le 29 décembre 1999, à la suite d'un placement en liquidation judiciaire. Le liquidateur a fait procéder à l'enlèvement d'un certain volume de déchets et à l'élaboration d'un diagnostic sur l'état du site par la société ANTEA avec une Evaluation Simplifiée des Risques (ESR) en 2002 et une étude des sols. Dans le cadre de cette étude des prélèvements et analyses de sols ont été réalisés et trois piézomètres installés pour contrôler la qualité de la nappe d'eau souterraine. Elles mettent en évidence la présence d'hydrocarbures, de composés organo-halogénés et de métaux dans les sols (arsenic et cuivre). Pour ce qui concerne les eaux souterraines, aucune valeur supérieure aux seuils d'usage non sensible n'a été détectée. A la suite de ces constats, la mise en place de restrictions d'usage est demandée par arrêté préfectoral du 09 mars 2005. La nature de ces servitudes est annexée à l'arrêté préfectoral et interdisent l’utilisation du terrain pour des usages sensibles (cultures de plantes, fruits, habitation, crèches, écoles, aires de loisirs). Dans le cas d’une utilisation non sensible (industrielle, artisanale ou tertiaire) une réhabilitation des parcelles concernées est demandée, les objectifs étant fixés selon l’usage futur du site en fonction du projet qui sera défini. L'arrêté préfectoral impose au liquidateur judiciaire d’assurer une surveillance de la qualité des eaux souterraines par 3 piézomètres pendant au moins 3 ans et portant sur les teneurs en arsenic, plomb, hydrocarbures totaux et aromatiques volatils et composés organo-halogénés. La situation financière de la société Fonderie de Vernon ne permet pas au liquidateur judiciaire de satisfaire aux prescriptions de l'arrêté susvisé. L'exploitant étant défaillant, l'intervention de l'ADEME est sollicitée et des arrêtés de travaux d'office et d'occupation temporaire des lieux sont pris les 11 décembre 2007 (clôture) et 14 mars 2008 (élimination des déchets) afin de permettre son intervention. L'ADEME procède ainsi à la mise en sécurité du site en évacuant les déchets et en posant une clôture. La vente des terrains de la fonderie à la société FONCAR (activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction) s'effectue en septembre 2008. La mise en sécurité du site est poursuivie par cette société qui démolit alors l'ensemble des bâtiments industriels, ces derniers présentant notamment des risques d'effondrement. Un projet de reconversion du site pour un usage commercial fait l'objet d'une demande de Certificat d'Urbanisme (CU) en janvier 2010. Cette demande reçoit toutefois un avis défavorable de la part de l'inspection des installations classées au vu des dispositions de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2005 qui interdit les établissements recevant du public. Le dernier propriétaire connu est la société FONCAR. Toutefois le site intéresse la commune de VERNON compte tenu de sa position stratégique (le site est situé en bordure de Seine et en entrée de ville). Toutefois, il subsisterait un désaccord sur le prix des terrains (la société FONCAR en demanderait 1,67 M€ HT alors que la ville les estime à 465 000 €). La connaissance de ce site reste à ce jour (2013) sommaire. L'inspection des installations classées insiste d'ailleurs, dans son rapport rédigé à l'issue de sa visite d'inspection effectuée le 6 octobre 2008, sur la nécessité de procéder à des investigations complémentaires préalablement à tout nouvel usage du site. 2013: L'EPFN aurait été mandaté par la commune afin de préparer un projet de reconversion des terrains de la Fonderie mais aussi de ceux de l'ancienne papeterie (pour un total de 5 ha). Des études étaient prévues dans ce cadre. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00064730101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000647301 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
27SIS11084
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/08/2026 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 22/02/2022 | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Ancienne fonderie de Vernon | |||||||||||||||
| Description | La société Fonderie de Vernon utilise quant à elle officiellement le site depuis le 31 juillet 1992, date de l'arrêté préfectoral d'autorisation. La cessation d'activité est intervenue le 29 décembre 1999, à la suite d'un placement en liquidation judiciaire. Le liquidateur a fait procéder à l'enlèvement d'un certain volume de déchets et à l'élaboration d'un diagnostic sur l'état du site par la société ANTEA avec une Evaluation Simplifiée des Risques (ESR) en 2002 et une étude des sols. Il a été mis en évidence la présence d'hydrocarbures, de composés organo-halogénés et de métaux dans les sols (arsenic et cuivre). Pour ce qui concerne les eaux souterraines, aucune valeur supérieure aux seuils d'usage non sensible n'a été détectée. Ce site accueille désormais un parc urbain. Au regard des pollutions constatées, des mesures de gestion ont été retenues. En cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. Le classement en SIS des terrains est réalisé en application des articles L. 125-6 et L. 556-2 du code de l’environnement. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|