| Identifiant de l'établissement |
SSP0006509 |
||||||||
| Nom usuel | Société Teinturia | ||||||||
| Commune(s) |
92033 GARCHES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le site a acceuilli une activité de blanchisserie/pressing qui aurait cessé en 1994. Les investigations environnementales ont mis en évidence des impacts en COHV dans les sols, les gaz du sol et les eaux souterraines. Le Laboratoire Central de la Préfecture de Police a transmis les résultats des mesures de qualité de l’air ambiant réalisées chez les riverains du terrain impacté. Les résultats ont montré que la pollution identifiée n’est pas de nature à présenter des risques sanitaires pour les riverains. Au moment des investigations, le terrain du 6 rue de l’Abreuvoir n’était pas utilisé. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00065090101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000650901 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
92SIS11122
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 30/09/2020 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Le site a acceuilli une activité de blanchisserie/pressing qui aurait cessé en 1994. Les investigations environnementales ont mis en évidence des impacts en COHV dans les sols, les gaz du sol et les eaux souterraines. Le Laboratoire Central de la Préfecture de Police a transmis les résultats des mesures de qualité de l’air ambiant réalisées chez les riverains du terrain impacté. Les résultats ont montré que la pollution identifiée n’est pas de nature à présenter des risques sanitaires pour les riverains. Au moment des investigations, le terrain du 6 rue de l’Abreuvoir n’était pas utilisé. | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|