| Identifiant de l'établissement |
SSP0006526 |
||||||||
| Nom usuel | PAUL BOYE Technologies | ||||||||
| Commune(s) |
31248 LABARTHE SUR LEZE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000652601 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 11/08/2022 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Des mâchefers issus de l’usine d’incinération SETMI (Société d’Exploitation du Mirail) ont été utilisés en remblai sur ce site situé en zone inondable en 2013 et 2014. |
||||||||||
| Description | Les investigations réalisées ont confirmé la présence de mâchefers, dont la qualité est compatible avec une utilisation en remblai ou en sous-couche routière. Les sols sous-jacents sont modérément et ponctuellement impactés en cuivre, zinc et plomb. Les eaux souterraines et les eaux de surface ne sont pas impactées. Une étude réalisée en 2016 a montré que les contributions potentielles des mâchefers sur les eaux de surface n’induisent pas de risque sanitaire ou environnemental sur les cibles potentielles recensées. Il n’a donc pas été recommandé d’action de réhabilitation particulière ou de surveillance, hormis le maintien et l’entretien des couches supérieures des remblais et leur talus, afin d’assurer l’absence d’entraînement des mâchefers lors d’une crue. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00065260101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000652601 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
31SIS11139
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/09/2025 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 16/06/2025 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | PAUL BOYE TECHNOLOGIES | ||||||||||
| Description | Compte tenu de la pollution résiduelle, en application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un secteur d'information sur les sols est créé pour conserver la mémoire de cette pollution résiduelle. | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|