| Identifiant de l'établissement |
SSP0006527 |
||||||||
| Nom usuel | GREEN PARK | ||||||||
| Commune(s) |
31254 LABEGE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000652701 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 11/08/2022 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Des mâchefers issus de l’usine d’incinération SETMI (Société d’Exploitation du Mirail) ont été utilisés en remblai sur ce site, situé en zone inondable à proximité de l’Hers-Mort, de 2009 à 2013, en aménagement de voiries et parking. |
|||||||||||||||
| Description | Les investigations réalisées ont confirmé la présence de mâchefers, dont la qualité est compatible avec une utilisation en remblai ou en sous-couche routière (sauf pour un échantillon présentant un léger dépassement ponctuel). Les sols sous-jacents ne présentent pas d’impact lié à la présence de mâchefers. Les eaux souterraines et les eaux de surface ne sont pas impactées Une étude réalisée en 2016 a montré que les contributions potentielles des mâchefers sur les eaux de surface n’induisent pas de risque sanitaire ou environnemental sur les cibles potentielles recensées. Il n’a donc pas été recommandé d’action de réhabilitation particulière ou de surveillance. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00065270101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000652701 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
31SIS11140
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/09/2025 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 16/06/2025 | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | GREEN PARK | |||||||||||||||
| Description | Compte tenu de la pollution résiduelle, en application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un secteur d'information sur les sols est créé pour conserver la mémoire de cette pollution résiduelle. |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|