| Identifiant de l'établissement |
SSP0006531 |
||||||||
| Nom usuel | Sealed Air | ||||||||
| Commune(s) |
95572 SAINT OUEN L'AUMONE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | La compagnie Sealed Air est spécialisée dans l’extrusion de films à bulles, de mousses de polyéthylène et de produits dérivés tels que des sachets ou des housses. Elle a exploité le site dans le cadre de ses activités de production sur la période allant de juin 1986 à décembre 2005. Dans le cadre de la cessation d’activité en 2005, un diagnostic de l’état des sols a mis en évidence une légère pollution dans les sols en hydrocarbures et en métaux lourds. Le démantèlement des machines s’est terminé le 31 décembre 2005 et la fermeture définitive du site s’est effectuée en mars 2006. Le 10 mars 2006, le site a été vendu à la société TAKEUCHI FRANCE qui s’est occupée de la mise en sécurité et qui prévoit de stocker sur le site des matériels pour la construction, des petits engins de travaux publics et leurs pièces détachées. Le rapport d’intervention faisant état du diagnostic de pollution des sols établi en février 2006 a permis de conclure que le site était compatible avec l’usage prévu, aucune réhabilitation du site n’a donc été nécessaire. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00065310101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000653101 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
95SIS11145
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 04/04/2023 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/03/2023 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Secteur d'Information des Sols (SIS) | ||||||||||
| Description | La compagnie Sealed Air est spécialisée dans l’extrusion de films à bulles, de mousses de polyéthylène et de produits dérivés tels que des sachets ou des housses. Elle a exploité le site dans le cadre de ses activités de production sur la période allant de juin 1986 à décembre 2005. Dans le cadre de la cessation d’activité en 2005, un diagnostic de l’état des sols a mis en évidence une légère pollution dans les sols en hydrocarbures et en métaux lourds. Le démantèlement des machines s’est terminé le 31 décembre 2005 et la fermeture définitive du site s’est effectuée en mars 2006. Le 10 mars 2006, le site a été vendu à la société TAKEUCHI FRANCE qui s’est occupée de la mise en sécurité et qui prévoit de stocker sur le site des matériels pour la construction, des petits engins de travaux publics et leurs pièces détachées. Le rapport d’intervention faisant état du diagnostic de pollution des sols établi en février 2006 a permis de conclure que le site était compatible avec l’usage prévu, aucune réhabilitation du site n’a donc été nécessaire. | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|