| Identifiant de l'établissement |
SSP0006609 |
||||||||
| Nom usuel | GABANOU Michel | ||||||||
| Commune(s) |
27554 SAINT JUST |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000660901 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Gabanou Michel | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
27.0096 (BASOL)
|
|||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Il s'agit d'un dépôt de vielles voitures-garage et transport de cars dans le centre de la commune de Saint Pierre d'Autils. L'entrée du garage est située au 33 rue de Longueville. De nombreux véhicules et déchets divers y demeurent, ainsi que sur plusieurs parcelles de la commune (parcelles n° 115 (1542 m²), 186 (1037 m²), 127 (5920 m²) et l'extrémité de la parcelle n° 114 qui ne lui appartient pas). Ces parcelles sont au milieu d'une zone pavillonnaire. Les VHU se dégradent et sont parfois enfouis sous la broussaille. |
|||||||||||||||||||||||||
| Description | Aucune étude ni travaux n'a été effectué. Les VHU se dégradent et sont parfois enfouis sous la broussaille. |
|||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00066090101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000660901 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
27SIS11226
|
|||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 22/02/2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Ex- Gabanou Michel | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Le classement en secteur d'information sur les sols est réalisé en application de l'article R. 125-43 du Code de l'environnement, l'exploitant ayant disparu / étant insolvable. Dans ce contexte, des investigations seront à réaliser pour permettre de conclure quant à la compatibilité entre l’état du site et les usages projetés. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|