| Identifiant de l'établissement |
SSP0006612 |
||||||||
| Nom usuel | LA SOIE | ||||||||
| Commune(s) |
27016 LES ANDELYS |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000661201 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 11/02/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Le site était constitué de 21 bâtiments et possédait une chaufferie, une station de de pompage et de traitement de l'eau de forage, et un local électrique abritant trois transformateurs.
Les analyses réalisées sur les échantillons de sol prélevés au droit des zones potentielles de pollution ont mis en évidence la présence: - d'hydrocarbures avec des spots à 1 300 mg/kg entre 0 et 0,15m et 1 500 mg/kg sur un deuxième spot entre 1,7 et 2,5m. - des concentrations en HAP : 370 mg/kg sur un spot entre 1,7 et 2,5m - de BTEX (11 mg/kg) |
||||||||||
| Description | Les analyses réalisées sur les échantillons de sol prélevés au droit des zones potentielles de pollution ont mis en évidence la présence: - d'hydrocarbures avec des spots à 1 300 mg/kg entre 0 et 0,15m et 1 500 mg/kg sur un deuxième spot entre 1,7 et 2,5m. - des concentrations en HAP : 370 mg/kg sur un spot entre 1,7 et 2,5m - de BTEX (11 mg/kg) |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00066120101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000661201 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
27SIS11229
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 21/01/2022 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Anciens locaux de la filature La Soie. Le site était constitué de 21 bâtiments et possédait une chaufferie, une station de de pompage et de traitement de l'eau de forage, et un local électrique abritant trois transformateurs. Une pollution aux hydrocarbures et aux BTEX a notamment été mise en évidence. En 2021, le site est en cours réaménagement (déconstruction, dépollution) avec construction de logements et conservation d'une partie pour l'accueil d'une entreprise d'ambulances. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|