| Identifiant de l'établissement |
SSP0007020 |
||||||||
| Nom usuel | Société Nouvelle EUROFAC | ||||||||
| Commune(s) |
61342 RAI |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000702001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 07/07/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROFAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
61.0067 (BASOL)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | L'établissement a été créé dans la première moitié du XXème siècle (1930). Son effectif a atteint jusqu'à 500 personnes, lequel s'est réduit au fil des années, essentiellement à compter des années 1980. Les activités de la société Nouvelle EUROFAC concernent le matriçage à chaud et l'usinage de produits métalliques (laiton, bronze, aluminium) de petites et moyennes séries de pièces pour diverses branches de l'industrie : automobile (raccords de freins, bouchon de vidange), industrie électrique (cosses, brides, plots), bâtiment (robinetterie, décoration). En 1998, la société EUROFAC a été scindée en 4 sociétés distinctes, dont la liquidation judiciaire est intervenue en 2002. Une reprise a pu être concrétisée par la création de la société EUROFAC Innovations Techniques, dont le changement d'exploitant a été déclaré par courrier du 19/05/2005. La liquidation judiciaire de la société EUROFAC Innovations Techniques, a été prononcée en 2013. Le site a été repris par la société Nouvelle EUROFAC par courrier d’information à l’inspection des installations classées en 2017, ainsi que des locaux et installations précédemment exploités par cette société. En 2017, il a été constaté l’évacuation de 6 transformateurs et 34 condensateurs au PCB. De plus, de part la cessation d’activité de la société EUROFAC Innovations Techniques et la nature des activités passées, il ne peut être écarté l’existence d’une pollution au droit du site : - par des métaux : une installation de traitement de surface a été utilisée mais emploi arrêté en 2005 puis vidangée vers 2011. Les métaux usinés étaient principalement le laiton, le bronze, l'aluminium, la fonte. - par des solvants halogénés dont le TCE : une installation de dégraissage au TCE ayant été utilisée sur le site (20 m³/an) mais ayant été démontée. - par du pyralène : perte lors du démontage des transfos au pyralène en 2011. - par de l’huile hydraulique pour le fonctionnement des presses démontées, ... - par des hydrocarbures, suite notamment à l'emploi de fioul pour le chauffage des bâtiments ainsi que pour le fonctionnement des fours pendant de nombreuses années (existence notamment d'un réservoir enterré non enlevé). En 2017, il a été constaté que la société Nouvelle EUROFAC avait procédé à des travaux de nettoyage des bâtiments inoccupés et de leurs abords tels que : vidange des fosses des presses démontées de l’huile hydraulique et autres déchets divers ; évacuation de déchets de bois, de métaux et gravats divers (plus de 210 t de déchets de métaux, 2,7 t de déchets de bois, 5,2 m2 d’huiles usagées,...). L’exploitant n’a pas produit la justification de l’enlèvement du réservoir enterré de fioul de 6 m³. Les sols présentent un certain état visuel de pollution consécutif aux mauvaises conditions d’exploitation passées et de cessation d’activité. L'un des bâtiments à l'entrée du site était occupé à partir de 2002 par la société REGNARD Technologie (fabrication matériel électrique). L’ activité de cette société concerne la réparation de machines et équipements mécaniques, ainsi que la réalisation d’études en motorisation. La SCI Vintage factory a acquis le bâtiment à l’entrée du site, au droit des parcelles ZR 288 et 290 pour y installer un Musée de L'Energie. Des analyses de sol ont été effectuées en 2019 afin de pouvoir utiliser le site comme musée (rapport Socotec). Les secteurs Est du bâtiment et au droit du local de l’ancien transformateur présentent des contaminations en cuivre, zinc et cadmium (sondages S6, S7 et S9) et PCB (S8). L’étude recommande que les aménagements futurs disposent d’un recouvrement de surfaces. En 2019, un diagnostic de pollution des sols a été réalisé (rapport Socotec) à la demande de la société ACDIS au droit de la parcelle n° ZR 296, correspondant aux 3 bâtiments repris (bâtiments administratif, sciage, forgeage). Les investigations portant sur les milieux sols et eaux souterraines (au droit d’un puits) ont mis en évidence : - une contamination importante en hydrocarbures localisée aux abords de la cuve d’hydrocarbures (bâtiment administratif) avec présence de composés volatils, - une contamination en hydrocarbures, polychlorobiphényles, zinc et cadmium à proximité des anciens transformateurs, - au niveau du bâtiment « sciage », des concentrations en hydrocarbures totaux significatives, ainsi que la présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et phénols, - au niveau du bâtiment « forgeage », des teneurs en hydrocarbures totaux significatives, ainsi que la présence de HAP, composés organiques halogénés volatils (COHV) et BTEX à proximité d’une ancienne installation de traitement de surface au trichloréthylène Les analyses d’eaux souterraines mettent en évidence une influence des activités sur la qualité des eaux souterraines au droit du site avec la détection des paramètres cuivre, zinc, HCT traceurs de l’activité. Les teneurs mises en évidence restent toutefois inférieures aux valeurs de référence. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00070200101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000702001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
61SIS11657
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 11/09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 07/09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SOCIÉTÉ NOUVELLE EUROFAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | L'établissement a été créé dans la première moitié du XXème siècle. Les activités historique du site ont impactées les sols et les eaux souterraines. Aussi, en cas de changements d'usage, des investigations devront être réalisées pour permettre de conclure quant à la compatibilité entre l’état du site et les futurs usages. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|