| Identifiant de l'établissement |
SSP0007109 |
||||||||
| Nom usuel | Ecole maternelle Jean de la Fontaine | ||||||||
| Commune(s) |
27467 PONT AUDEMER |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000710901 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 26/03/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Établissement classé en catégorie B dans le cadre de la démarche
établissements sensibles : " Les aménagements actuels et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l'information doivent cependant êtres mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages venaient à être modifiés." |
||||||||||
| Description | Établissement classé en catégorie B dans le cadre de la démarche établissements sensibles : " Les aménagements actuels et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l'information doivent cependant êtres mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages venaient à être modifiés." Les informations obtenues lors de la visite de l’école maternelle et de l’analyse des photographies aériennes montrent que le bâtiment a été construit entre 1962 et 1965 à l’emplacement d’une ancienne église, d’anciennes voiries, d’une ancienne tannerie (BASIAS n° HNO2705609: tannerie et corroierie) et d’anciens bâtiments à usage indéterminé. Les résultats des investigations montrent la présence de deux composés volatils sous la dalle de la chaufferie et dans l’air du sol. Ces composés volatils n’ont pas été quantifiés dans l’air à l’intérieur de l’établissement (qu’il s’agisse de la chaufferie et de l’ensemble des autres salles étudiées). Les aménagements et les usages actuels permettent donc de protéger les personnes des expositions aux pollutions. Pour davantage d'informations: http://ssp-infoterre.brgm.fr/page/liste-etablissements. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00071090101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000710901 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
27SIS11766
|
||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/02/2024 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 22/02/2022 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | ECOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE | ||||||||||
| Description | Établissement classé en catégorie B dans le cadre de la démarche "établissements sensibles". En cas de changement d'usage ou d'aménagement, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|