| Identifiant de l'établissement |
SSP0007114 |
||||||||
| Nom usuel | ancien site Emmaüs | ||||||||
| Commune(s) |
27467 PONT AUDEMER |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000711401 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/02/2021 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Ce site a accueilli historiquement des tanneries. A partir de 1980, l'entreprise EUREKA, spécialisé dans les matériaux de construction et bois, s'installe sur ce site avant d'être racheté en 1988 par l'enseigne M. Bricolage. Il servira par la suite d'hôtel des ventes puis de centre de stockage de meubles par la société EMMAUS. En 2012, le site est détruit par un incendie.
Le diagnostice des sols en 2016 montre des pollutions: -en Hydrocarbures (530 à 780 mg/kg), -hydrocarbures volatiles ( 67µg/m3), -en HAP (73,7 mg/kg) dont naphtalène (jusqu’à 1,8 mg/kg). Des échantillons montrent des teneurs de 178 mg/kg et 106 mg/kg, -traces de BTEX (de 0,07 à 7,21 mg/kg), -en métaux et notamment Mercure, Chrome, Cuivre, Plomb et Zinc à des teneurs supérieures aux gammes de valeurs nationales et locales. Présence de cyanures jusqu’à 3,5 mg/kg, -traces de PCB (0,003 à 0,004 mg/kg). |
|||||||||||||||
| Description | Le diagnostic des sols en 2016 montre des pollutions: -en Hydrocarbures (530 à 780 mg/kg), -hydrocarbures volatiles ( 67µg/m3), -en HAP (73,7 mg/kg) dont naphtalène (jusqu’à 1,8 mg/kg). Des échantillons montrent des teneurs de 178 mg/kg et 106 mg/kg, -traces de BTEX (de 0,07 à 7,21 mg/kg), -en métaux et notamment Mercure, Chrome, Cuivre, Plomb et Zinc à des teneurs supérieures aux gammes de valeurs nationales et locales. Présence de cyanures jusqu’à 3,5 mg/kg, -traces de PCB (0,003 à 0,004 mg/kg). |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00071140101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000711401 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
27SIS11772
|
|||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/02/2024 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 22/02/2022 | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Ancien site EMMAUS | |||||||||||||||
| Description | Ce site a accueilli historiquement des tanneries. A partir de 1980, l'entreprise EUREKA, spécialisé dans les matériaux de construction et bois, s'installe sur ce site avant d'être racheté en 1988 par l'enseigne M. Bricolage. Il servira par la suite d'hôtel des ventes puis de centre de stockage de meubles par la société EMMAUS. En 2012, le site est détruit par un incendie. En cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|