| Identifiant de l'établissement |
SSP0007115 |
||||||||
| Nom usuel | Ensemble d'anciennes activités rue du Doult-vitran | ||||||||
| Commune(s) |
27467 PONT AUDEMER |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000711501 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/02/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Cet ensemble de parcelle fait l'objet d'un aménagement. La parcelle AN 113 a accueilli un garage automobile jusqu'aux années 2000, Les parcelles AN 240, 239 et 238 ont accueilli des tanneries jusqu'en 1961 puis l'imprimerie DUVAL et la parcelle AN 111 un ancien site Emmaus (stockage bois et meubles)
Les résultats de l'investigation des sols ont montré: -un impact en hydrocarbure (parcelle AN 239), -traces de HAP (0,07 à 14 mg/kg), -traces de BTEX (0,007 à 1,34 mg/kg), -présence de métaux lourd dont Mercure, Plomb, Cuivre et Zinc, -présence de CrVI (parcelle AN 113) , -présence de COHV (parcelle AN 113). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Les résultats de l'investigation des sols ont montré: -un impact en hydrocarbure (parcelle AN 239), -traces de HAP (0,07 à 14 mg/kg), -traces de BTEX (0,007 à 1,34 mg/kg), -présence de métaux lourd dont Mercure, Plomb, Cuivre et Zinc, -présence de CrVI (parcelle AN 113) , -présence de COHV (parcelle AN 113). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00071150101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000711501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
27SIS11773
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 22/02/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | ENSEMBLE D'ANCIENNES ACTIVITÉS RUE DU DOULT-VITRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Cet ensemble de parcelle fait l'objet d'un aménagement. La parcelle AN 113 a accueilli un garage automobile jusqu'aux années 2000, les parcelles AN 240, 239 et 238 ont accueilli des tanneries jusqu'en 1961 puis l'imprimerie DUVAL et la parcelle AN 111 un ancien site Emmaus (stockage bois et meubles). En cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|