| Identifiant de l'établissement |
SSP0007172 |
||||||||
| Nom usuel | BOUZINAC CINTRAGE | ||||||||
| Commune(s) |
95018 ARGENTEUIL |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | La société Bouzinac Cintrage (anciennement Roues Bouzinac) déclarée en 1972 procédait à de la chaudronnerie, à de la tonnellerie. Elle disposait d’un stockage d’hydrocarbures. Les vestiges sur le site montrent que les ateliers procédaient au travail mécanique des métaux au moyen de machines-outil posées sur fosses et probablement à des traitements thermiques spécifiques. Le site comportaient 2 cuves enterrées. Le nouveau propriétaire s’est porté acquéreur du site afin de construire des logements. Il y a eu adjudication de l’entreprise en 2010-2012. Le site a fait l’objet de 3 campagnes d’investigation en février 2012, en août 2014 et septembre 2014. Il résulte de ces investigations la découverte de spots notables en ETM (élément-trace métallique), HCT (Hydrocarbures totaux), HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et COT (Carbone Organique Total) et d’un spot en COHV (Composés Organo Halogénés Volatils). On voit aussi une abondance de gypse résultant en une agressivité des sols vis-à-vis du béton étant au minimum de type XA3. Le plan de gestion préconisé et le projet d’excavation des terres aboutiront à restituer un site totalement dépollué et donc compatible avec l’usage futur. Observations: L’agressivité des sols vis-à-vis du béton devra être prise en compte lors de la construction. Aucune information si le plan de gestion et le projet d'excavation a été mis à exécution. |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00071720101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000717201 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
95SIS11830
|
||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 21/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 29/12/2025 | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Secteur d'Information des Sols (SIS) | ||||||||||||||||||||
| Description | Le site a été occupé, de 1972 jusqu’en 2002, par la société ROUES BOUZINAC procédant à des activités de chaudronnerie et tonnellerie avec un stockage d’hydrocarbures. Le site a ensuite fonctionné sous la dénomination commerciale BOUZINAC CINTRAGE, jusqu’en 2010, ou une activité de cintrage de profilés a été exercée. L’usine aurait par la suite fait un dépôt de bilan. Aucun dossier de cessation d’activités n’a été déposé à la DRIEAT (anciennement DRIEE). Le site a ensuite été laissé en friche. KAUFMAN & BROAD HOMES s’est porté acquéreur du site, il a pour projet de le réhabiliter afin d’y construire un ensemble immobilier à usage d’habitation sur deux niveaux de sous-sol. Les vestiges présents sur site montrent que les ateliers procédaient à du travail mécanique des métaux et probablement à des traitements thermiques spécifiques. Le site comporte 2 cuves de 30m3 enterrés. Le site a fait l’objet de 3 campagnes d’investigation en février 2012, en août 2014 et septembre 2014. Il résulte de ces investigations la découverte de spots notables en ETM (élément-trace métallique), HCT (Hydrocarbures totaux), HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et COT (Carbone Organique Total) et d’un spot en COHV (Composés Organo Halogénés Volatils). On voit aussi une abondance de gypse résultant en une agressivité des sols vis-à-vis du béton étant au minimum de type XA3. KAUFMAN & BROAD HOMES a prévu, lors de la démolition du bâtiment, d’effectuer : - l’élimination de déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD) - vidange et nettoyage des fosses renfermant des résidus - nettoyage, dégazage puis extraction et ferraillage des cuves enterrées - vidange, dégazage et enlèvement des cuves aériennes. Le plan de gestion préconisé et le projet d’excavation des terres aboutiront à restituer un site totalement dépollué et donc compatible avec l’usage futur. Observations : l’agressivité des sols vis-à-vis du béton devra être prise en compte lors de la construction. Aucune information n'a été envoyée à la DRIEAT concernant la mise en exécution du plan de gestion et le projet d'excavation. Compte-tenu de la pollution présente sur la parcelle, le terrain est classé en secteur d'information des sols afin de garantir la préservation de la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l'environnement, en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement. Cela permet que ce terrain soit soumis à l'article L. 125-7 du code de l'environnement qui impose d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire en cas de vente ou de location. Ainsi, tout projet de construction ou de lotissement prévu sur ce terrain soit soumis à l'article L. 556-2 du code de l'environnement qui impose la réalisation d'une étude de sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols. Une attestation de compatibilité au nouvel usage devra être jointe au permis de construire ou de lotir (dite ATTES-ALUR). Il appartient au porteur de projet de s'assurer de la compatibilité de l'état des milieux (sols) avec l'usage envisagé. |
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|