| Identifiant de l'établissement |
SSP0007276 |
||||||||
| Nom usuel | Ancienne casse automobile | ||||||||
| Commune(s) |
76101 BLANGY SUR BRESLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000727601 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/02/2024 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | ANCIENNE CASSE AUTOMOBILE | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||
| Description | Le site a anciennement accueilli une casse automobile qui a été démantelée en 1998. Des investigations réalisées en octobre 2012 ont mis en évidence: - la présence d'hydrocarbures avec des spots pouvant aller jusqu'à 1 697 mg/kg MS - la présence de métaux lourds dont du chrome ( 275 mg/kg MS), du cuivre ( 5 842 mg/kg MS), du nickel ( 1 019 mg/kg MS), du zinc ( 9 486 mg/kg MS) et du plomb ( 124 mg/kg MS) Lors de ces fouilles des déchets ont été découverts mettant en évidence la présence d'une décharge. Dans le cadre d'un projet d'aménagement de type commercial, une étude a été réalisée en 2019 par le bureau d'études SOCOTEC. Les investigations réalisées confirme la présence de contaminations avec des composés organiques et inorganiques (HCT, HAP, BTEX, PCB) avec des concentrations faibles à modérées, hormis pour les métaux ou très localement les concentrations sont fortes (ex:[au droit du sondage SI : Pb]=1100 mg/kg; [Cu]=18000mg/kg). Cette étude conclue à la compatibilité du projet avec le milieu sous réserve de mesures de gestion : dalle béton pour le futur bâtiment ; recouvrement des espaces verts de terres saines ; absence de potager et arbres fruitiers. |
||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00072760101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000727601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
76SIS11946
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 08/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | ANCIENNE CASSE AUTOMOBILE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a anciennement accueilli une casse automobile qui a été démantelée en 1998. Des investigations ont mis en évidence la présence dans les sols d'hydrocarbures et de métaux lourds, ainsi que la présence de déchets enfouis. Au regard des pollutions constatées, en cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|