| Identifiant de l'établissement |
SSP0007354 |
||||||||
| Nom usuel | Sucrerie de BEAUFONDS | ||||||||
| Commune(s) |
97410 SAINT-BENOIT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Cessation d'activité |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | Le site se trouve sur une ancienne usine sucrière, qui avait été autorisée par arrêté préfectoral du 14 novembre 1984, et dont la cessation d’activité a été notifiée en 1998. Lors d’une visite de contrôle, l’inspection a constaté la présence de déchets dangereux sans protection (calorifuges susceptibles de contenir de l’amiante, des huiles usagées, des chaux, phospates et permanganates de potassium). Un AP du 27 mars 2000 prescrit sous 3 mois des mesures d'urgence pour la remise en état du site, impose à l’exploitant plusieurs mesures permettant d’assurer la mise en sécurité du site et d’établir les premiers diagnostics du sols. L'exploitant transmet une étude de diagnostic du site et une Évaluation Simplifiée des Risques (ESR), de laquelle il ressort une pollution par des éléments amiantés, et autres polluants (hydrocarbures, plomb, vanadium, cuivre...) dans le sol. Toutefois, l'ESR conclut à un risque acceptable en classant le site en classe 2 : à surveiller. L'exploitant procède au retrait des déchets amiantés et à leur conditionnement. Un AP n°2010-3050/SG/DRCTCV du 24 décembre 2010 met en demeure l’exploitant de procéder à l’évacuation des produits dangereux, et à la limitation de l’accès, dans le cadre de la cessation d'activité et de la mise en sécurité du site. L’inspection est informée en décembre 2012 de la fin des opérations de désamiantage, la réalisation d’un diagnostic des sols, de la fin des opérations de démolition des structures, de remblaiement de la zone avec des matériaux inertes, et de l’évacuation des déchets amiantés. Le rapport d’ANTEA est remis à l’inspection le 14 août 2013 et comprends un diagnostic environnemental initial, et des investigations sur l’état du sous-sol. L’inspection constate après visite, que la mise en demeure est respectée. L’exploitant transmet une note technique du 14 mars 2017, identifiant des pollutions résiduelles présentes sur les terrains. Étant donné que l’ensemble des produits et déchets ont été évacués, que les infrastructures potentiellement polluantes ont été retirées, que la majeure partie des terres polluées ont été éliminées, que les seuils des pollutions résiduelles restent faibles et ne nuisent pas à l’usage envisagé (industriel), l’inspection estime que le site ne présente pas de risque qui ne serait pas acceptable pour ledit usage, et dresse un PV de récolement en date du 5 avril 2017. Malgré l’absence de risque notable pour le type d’usage fixé, il convient de prendre en compte les futurs aménagements du site, en cas de changement d’usage. Afin de conserver la mémoire de la pollution résiduelle évoquée supra (plomb, zinc, cadmium, mercure et hydrocarbures), l'état procède au classement de ces terrains en Secteur d’Information sur les Sols (SIS). |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00073540101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000735401 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
974SIS12029
|
|||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 21/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 03/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Ancienne sucrerie-distillerie de Beaufonds | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site se trouve sur une ancienne sucrerie-distillerie, en activité de 1984 à 1998. Les analyses ont identifié des pollutions par des éléments amiantés, et autres polluants (hydrocarbures, plomb, vanadium, cuivre...) dans le sol. L’exploitant à procédé à la remise en état du site, pour un usage industriel. L’inspection estime que le site ne présente pas de risque qui ne serait pas acceptable pour ledit usage, et dresse un PV de récolement en date du 5 avril 2017. Toutefois, il convient de prendre en compte les futurs aménagements du site, en cas de changement d’usage. Afin de conserver la mémoire de la pollution résiduelle évoquée supra (plomb, zinc, cadmium, mercure et hydrocarbures), l'Etat procède au classement de ces terrains en Secteur d’Information sur les Sols (SIS). |
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|