| Identifiant de l'établissement |
SSP0007417 |
||||||||
| Nom usuel | ZAC Lyon Confluence 2 | ||||||||
| Commune(s) |
69382 LYON 2E ARRONDISSEMENT 69123 LYON |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP000741701 |
| Code(s) INSEE |
69382 |
| Date de dernière mise à jour | 08/03/2022 |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | Non renseigné |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
69382 |
| Environnement | La zone qui a fait l’objet de remblaiement historiquement présente aussi un passif industriel marqué par une succession de diverses industries telles que fabrication de coke, fabrication d’asphalte, fabrication de caoutchouc factice et de soufre doré... |
| Description | Cette zone est polluée aux cyanures. Cette pollution est probablement : - liée à la qualité des matériaux de remblais mis en place historiquement ; la poudre blanchâtre retrouvée pouvant correspondre à des résidus de cendres issus de l'ancienne activité d'usine à gaz présente au nord du site ou des déchets de kaolins chargés en cyanures. - aux anciennes activités de caoutchouc Les sols sont pollués en cyanures avec des concentrations pouvant aller jusqu'à 4800mg/kg sur une profondeur a minima de 5m. Cet impact en cyanure est présent dans la zone non saturée et s'étend jusque sous la nappe située à environ 4,5m de profondeur. Les sols sont également impactés ponctuellement en COHV (TCE : 49 mg/kg et PCE : 17mg/kg), en HAP et métaux lourds. Un impact significatif de la nappe au droit de la zone impactée dans les sols est également à noter avec des concentrations de 2500 à 240 000ug/l en cyanures totaux et 24 000ug/l en cyanure libre. Dans les gaz de sol, aucune teneur en cyanure n'a été retrouvée. Dans le cadre de la future réhabilitation de la zone, il est prévu par l'aménageur un confinement in situ des sols pollués pour les espaces publics extérieurs, un suivi semestriel des eaux souterraines pendant 4 ans après la finalisation des travaux et la mise en place de restrictions d’usage. |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00074170101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP000741701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS |
69SIS12093
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 19/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 24/06/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Cette zone est polluée aux cyanures. Cette pollution est probablement : - liée à la qualité des matériaux de remblais mis en place historiquement ; la poudre blanchâtre retrouvée pouvant correspondre à des résidus de cendres issus de l'ancienne activité d'usine à gaz présente au nord du site ou des déchets de kaolins chargés en cyanures. - aux anciennes activités de caoutchouc Les sols sont pollués en cyanures avec des concentrations pouvant aller jusqu'à 4800mg/kg sur une profondeur a minima de 5m. Cet impact en cyanure est présent dans la zone non saturée et s'étend jusque sous la nappe située à environ 4,5m de profondeur. Les sols sont également impactés ponctuellement en COHV (TCE : 49 mg/kg et PCE : 17mg/kg), en HAP et métaux lourds. Un impact significatif de la nappe au droit de la zone impactée dans les sols est également à noter avec des concentrations de 2500 à 240 000ug/l en cyanures totaux et 24 000ug/l en cyanure libre. Dans les gaz de sol, aucune teneur en cyanure n'a été retrouvée. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|