| Identifiant de l'établissement |
SSP0010968 |
||||||||
| Nom usuel | Etablissements SIMON | ||||||||
| Commune(s) |
50129 CHERBOURG OCTEVILLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP001096801 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 20/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Etablissements SIMON - Cessation d'activité pour transfert sur un autre site | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
50.0019 (BASOL)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Implantés en 1922 sous le nom SIMON Freres puis Etablissements SIMON à partir de 2005, le site est localisé en centre-ville de Cherbourg Octeville dans une zone urbaine à usage résidentiel. D'une superficie de 2 hectares, l'emprise des bâtiments est de 8000m2. Les établissements SIMON exercent une activité dans la fabrication et l'installation de biens d'équipements liés au processus de fabrication du beurre. Suite au déménagement de son entreprise au sein de l’arsenal de Cherbourg, la société Simon Frères a arrêté définitivement ses activités sur le site du Maupas en 2013. L’exploitant a notifié en octobre 2013 la cessation d’activité par un rapport détaillant les opérations réalisées pour la mise en sécurité du site : - Les machines et les cuves de traitement de surface ont été soit transférées sur le nouveau site de production, soit revendues ou mises au rebut. - Les déchets ont tous été évacués et les bordereaux de suivi afférents ont été joints au rapport. - Les modalités d’interdiction d’accès ont été détaillées et répondent aux attentes réglementaires. - Afin de supprimer tout risque d’incendie ou explosion, les alimentations en gaz et électricité ont été coupées, les bouteilles contenant des gaz inflammables (acétylène, oxygène, hydrogène et propane) ou comburant (oxygène) ont été éliminées dans des installations réglementées, de même que les liquides inflammables et toutes les matières combustibles (DIB, palettes bois, caisses, cartons et emballages plastiques). Dans le cadre d'un projet de ré-urbanisation lancé par la ville de Cherbourg-Octeville, les Etablissements SIMON ont fait réaliser dans le cadre de leur cessation d'activité plusieurs études environnementales sur son site. Les études réalisées en 2006 et 2010 ont mis en évidence la présence en BTEX, Hydrocarbures, COHV, métaux, HAP, PCB dans le sol. Une IEM et un schéma conceptuel ont été réalisés en mai 2011. Sur demande de l'inspection, un réseau de piezomètres a également été réalisé en mars 2012 afin de caractériser l'impact du site sur les eaux souterraines. Le mémoire de cessation déposé par l'exploitant en février 2016 indique les travaux réalisés pour la mise en sécurité du site, et précise les travaux de dépollution à réaliser pour la remise en état du site. Ce rapport proposait notamment l’excavation et l’élimination des terres d’une zone à pollution marquée d’étendue limitée (au droit des chaînes d’atelier), parallèlement à la démolition de l’ensemble des bâtiments du site. L’EPF Normandie est devenu propriétaire du site en 2016. Sous son égide, tous les bâtiments du site ont été démolis en 2018. Les gravats et structures de ces bâtiments ont intégralement été évacués du site. La zone à pollution marquée a été excavée en mars 2019 comme le recommandait le rapport d’IEM ; les matériaux sains de remblai ont permis de redonner à l’excavation la cote du terrain naturel. A la suite de ces travaux, l’analyse des risques résiduels a été partiellement actualisée, en juillet 2020, pour la partie concernée par les travaux de dépollution de 2019. L’état actuel du site permet la reconversion de l’ensemble des terrains pour un usage résidentiel sans sous-sol. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00109680101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP001096801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 04/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 13/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Etablissements SIMON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Au regard des pollutions constatées suite aux investigations et aux travaux menés, des mesures de gestion ont été retenues. En cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. Le classement en SIS des terrains est réalisé en application des articles L. 125-6 et L. 556-2 du code de l’environnement. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|