| Identifiant de l'établissement |
SSP0011676 |
||||||||
| Nom usuel | DANTHERM | ||||||||
| Commune(s) |
25463 PONT DE ROIDE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP001167601 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
25.0060 (BASOL)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le 14 juin 2006, la société DANTHERM FILTRATION SAS a repris l'exploitation des activités de conception, fabrication et distribution de robots, et vente d'équipements de dépoussiérage et de dépollution, exploitées par la société DISA CATTIN'AIR International sur le site depuis 1982. Les changements d’exploitants successifs (DISA CATTIN AIR INTERNATIONAL et DANTERM FILTRATION) ont été actés par les récépissés du 3 février 1989 et 14 juin 2006. En 2008, après cessions partielles d’activités, les activités relevant de la législation sur les Installations Classées ont été arrêtées, avant cessation définitive des activités industrielles à PONT-DE-ROIDE - VERMONDANS en 2009, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 26 octobre 2010. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Les investigations de terrain menées à l'automne 2012 sur site mettent en évidence l'absence d'eaux souterraines à une profondeur de 2,0 m sur la majorité du site, et des horizons argileux correspondant à l'horizon d'altération des calcaires et la présence éventuelle d'eau souterraine au Nord-Nord-Est du site. Les résultats analytiques obtenus sur les sols ont révélé des dépassements des valeurs de référence retenues en métaux lourds au droit de : - la cuve à Mazout aérienne dans le terrain naturel entre 1,0 et 2,0 m de profondeur, en arsenic, cadmium, cuivre, nickel et zinc ; - la zone de stockage extérieure de déchets, dans le terrain naturel entre 0,5 et 1,0 m de profondeur, en cadmium. Les analyses réalisées sur les échantillons de gaz souterrains ont mis en évidence des dépassements des valeurs de référence : - au droit de la cabine de peinture : - en hydrocarbures volatils C8-C12, - en benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes. - au droit des machines, au Nord des bâtiments : - en hydrocarbures volatils C8-C12, - en toluène, éthylbenzène et xylènes. Afin de compléter le schéma conceptuel et l'état environnemental du site, les mesures suivantes ont été préconisées : - La vérification de la présence éventuelle d'une nappe par la réalisation d'un sondage profond ; - La réalisation d'analyses sur les métaux lourds, BTEX et hydrocarbures C5-C40, dans le cas où la présence de la nappe est confirmée ; - La vérification de la compatibilité du site dans le cas d'un changement d'activité, par une interprétation de l'état des milieux ; - la mise en place de restrictions d'usage sur les terrains contaminés. La mise en œuvre de ces mesures complémentaires a été demandée à Me Guyon par courrier du 9 avril 2013. Par courrier du 2 janvier 2013, le responsable du site informe que, en absence d'acquéreur potentiel, l'usage futur du site reste industriel et comprend la conservation de l'ensemble des bâtiments actuels et le maintien de l'intégrité des surfaces imperméabilisées sur site. Un porter à connaissance a été transmis en 2014 par la DREAL à la DDT. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00116760101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP001167601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 16/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 07/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | DANTHERM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société DANTHERM FILTRATION a exploité sur ce site une usine de conception, fabrication et distribution de robots, et vente d'équipements de dépoussiérage et de dépollution. Elle a été mise en liquidation judiciaire. Sa cessation d’activité a été notifié par le liquidateur judiciaire en 2011. Dans ce cadre, une étude hydrogéologique et un diagnostic environnemental ont été réalisés au droit du site. Concernant le milieu sol, ces investigations indiquent la présence d’arsenic, de cadmium, de cuivre, de nickel et de zinc. Concernant le milieu gaz du sol, les analyses montrent la présence de contamination en hydrocarbures volatils C8-C10, en benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes. (Source : EnvirEauSol ref. RA12.057j12) Le diagnostic ne conclut pas que l'état des sols est compatible avec un usage futur donné ou les usages constatés. Le classement en secteur d'information sur les sols est réalisé en application de l'article R. 125-43 du Code de l'environnement, l'exploitant ayant disparu. Dans ce contexte, des investigations devront être réalisées pour permettre de conclure quant à la compatibilité entre l’état du site et les usages constatés et proposer si besoin des mesures de gestion de la pollution. L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|