| Identifiant de l'établissement |
SSP0012414 |
||||||||
| Nom usuel | Garage Joseph | ||||||||
| Commune(s) |
76752 YERVILLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP001241401 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 23/06/2023 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||
| Nom Usuel | GarageJoseph | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
76.0361 (BASOL)
|
|||||||||||||||
| Environnement | Le site est implanté le long de la départementale D929, il est entouré d'habitations. Il a une superficie d'environ 2 900 m². L'établissement était spécialisé dans la réparation de véhicules et exploitait une station-service depuis 1957 soumise à déclaration avec contrôle périodique. |
|||||||||||||||
| Description | Par jugement du 16/12/2014, le Tribunal de Commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société "garage Joseph". La notification de cessation d'activité "garage Joseph", avenue Charles de Gaulle est datée du 29/01/2015. Le liquidateur judiciaire, nommé par le tribunal susvisé, a transmis le rapport d'intervention (15/02/2016) d'une société chargée notamment de la mise en sécurité du site et de l'enlèvement de déchets dangereux. Le site a été mis en sécurité les 25 et 26 janvier. Les déchets dangereux ont été évacués. Environ 900 kg de déchets ont été évacués. Le fond des cuves enterrées de carburant a été pompé (1,4 t d'hydrocarbures). Les quatre cuves et les canalisations associées ont été nettoyées, et dégazées. Les quatre cuves ont été "inertées" avec du béton. Le séparateur d'hydrocarbure a été vidangé et nettoyé. Un diagnostic de pollution des sols a été effectué le 15/02/2016, ainsi qu'un schéma conceptuel. 10 sondages ont été réalisés le 27 janvier 2016. Les résultats analytiques mettent en évidence : - la présence d'hydrocarbures et des HAP, avec des valeurs légèrement supérieures aux seuils sont présents au droit du sondage S2 (à proximité de l'ancien séparateur à hydrocarbures), mais ne sont pas représentatives d'un impact. Aucune anomalie dans les sols n'a été relevée au niveau du garage de réparation des véhicules et de l'aire de lavage. Aucun impact significatif sur les sols n'a été recensé au droit du site. Aussi, au regard de ces éléments, l'état du site est compatible avec un usage industriel. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00124140101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP001241401 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 12/02/2024 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 06/02/2024 | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Garage Joseph | |||||||||||||||
| Description | Ancien garage/station-service. La cessation d'activité a permis la mise en sécurité du site et la réalisation d'un diagnostic en 2016. Les teneurs relevées dans les sols au niveau de l'implantation de l'ancienne station service sont compatibles avec un usage industriel mais tout changement d'usage devra faire l'objet d'une actualisation de l'étude. En cas de changement d'usage, il convient de s'assurer de la compatibilité des milieux avec un nouvel usage projeté. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|