| Identifiant de l'établissement |
SSP0012564 |
||||||||
| Nom usuel | NITRUVID | ||||||||
| Commune(s) |
42099 FRAISSES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP001256402 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 22/04/2022 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | NITRUVID | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
42.0203 (BASOL)
0105.00187 (GUNEnv)
|
||||||||||||||||||||
| Environnement | Hydrologie : La rivière l’Ondaine coule à une trentaine de mètres au nord du site, de l’autre côté de la rue de l’Ondaine. L’Ondaine est affluent de la Loire. Le point de confluence est à environ 2,5 km en aval du site, au niveau de la retenue du barrage de Grangent. Hydrogéologie : L’agence de l’eau Rhône – Méditerranée – Corse ne répertorie aucun captage sur la commune de Fraisses, ni sur les communes en aval de Unieux et Saint – Paul – de – Cornillon. |
||||||||||||||||||||
| Description | La société NITRUVID était soumise à déclaration par récépissés des 10 juillet et 16 octobre 1996 réglementant les activités de traitement de surface sous vide par voie ionique. Un arrêté de prescriptions spéciales a été pris le 21 juin 2004 afin d'encadrer les systèmes de refroidissement de l'installation. NITRUVID est implantée dans la Z.A. du Parc, rue de l’Ondaine, sur la commune de Fraisses (42490). La société occupé la partie nord-ouest d'un ancien atelier dont la date construction n'est pas connue. Le site comprenait une multitude d'ateliers exerçant diverses fabrications de produits métallurgiques. Un diagnostic environnemental a été réalisé par le bureau d'étude ANTEA en Juin 2007. En juillet 2007, le groupe BODYCOTE a acheté le site de la société NITRUVID, appartenant au groupe ASCOMETAL. En juillet 2011, le groupe BODYCOTE déclare la cessation d'activité de la société NITRUVID. Les pollutions mises en évidence sur le site NITRUVID concernent essentiellement des solvants chlorés (COHV) détectés dans les sols, et notamment dans une zone localisée dans le bâtiment au niveau de l'ancienne machine de traitement des pièces et dans les eaux souterraines . Sur la base de ces constatations un arrêté de prescriptions spéciales a été imposé à l’exploitant le 5 septembre 2012. Il imposait notamment le traitement des points chauds au niveau de la pollution des sols. Dans le cadre de la cessation définitive de ses activités sur le site de la commune de FRAISSES, la société NITRUVID / BODYCOTE a transmis, le 4 décembre 2014 un dossier faisant état des travaux de dépollution réalisés sur le site. L’exploitant a engagé les travaux qui ont eu lieu du 8 au 12 septembre 2014, et repris le 2 octobre 2014 par excavation de 354 tonnes de terres polluées et la mise en place d'un soil-mixing. Teneurs en COHV avant travaux de 54 à 73 mg/kg Teneurs résiduelles après travaux en COHV allant de 2,3 à 7,7 mg/kg MS |
||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00125640201 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP001256402 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 15/05/2024 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS | ||||||||||||||||||||
| Description | NITRUVID occupé la partie nord-ouest d'un ancien atelier dont la date construction n'est pas connue. Le site comprenait une multitude d'ateliers exerçant diverses fabrications de produits métallurgiques. Plusieurs études de pollution ont été menées entre 2007 et 2014. Les pollutions mises en évidence sur le site NITRUVID concernent essentiellement des solvants chlorés (COHV) détectés dans les sols, et notamment dans une zone localisée dans le bâtiment au niveau de l'ancienne machine de traitement des pièces et dans les eaux souterraines. Des travaux de dépollution ont été réalisés. Une pollution résiduelle en COHV reste présente sur le site. |
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|