| Identifiant de l'établissement |
SSP4084358 |
||||||||
| Nom usuel | SA LEBOUCHER | ||||||||
| Commune(s) |
76474 NOTRE DAME DE BONDEVILLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP001279301 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | SA LEBOUCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
76.0396 (BASOL)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site longe et est traversé par la rivière du Cailly. Il est situé dans un environnement urbain avec: - au Nord, un lotissement de maisons individuelles et un bois, - à l'ouest, des immeubles d'habitation, - au sud et à l'est, de l'habitat individuel et des activités artisanales. Le site est délimité à l'ouest par la rue Ferdinand Cartier, l'accès au site se fait par la rue de l'Avenir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | L'activité de la SAS LEBOUCHER était tournée vers l'ennoblissement textile, particulièrement pour l'ameublement, mais également pour la reliure, la doublure et autres, dans toutes les matières sauf la laine. Les opérations de teintures étaient précédées de lavages et éventuellement de blanchiment. Des travaux d'apprêt et de manutention étaient également réalisés. Un four servait à l'incinération des déchets de fabrication comme les découpes de tissus. Une source radioactive a également été utilisée sur le site. L'activité du site a cessé en 2014. La liquidation judiciaire ayant été prononcée par jugement du tribunal de Rouen en date du 4 février 2014. Le site est clôturé et non-accessible. Lors du dépôt du dossier de cessation, l'usage proposé est un usage industriel ou artisanal. Un diagnostic des sols a été réalisé avec 15 sondages de sol. Il a été mis en évidence: - Une pollution aux hydrocarbures au droit des sondages S2 (12 000 mg/kg MS), S3 ( 1 100 mg/kg MS) et S4 ( 19 000 mg/Kg MS) qui sont situés le long de la rive est du Cailly. Pour le sondage S2, les analyses montrent des fractions carbonées plutôt représentative d'une huile moteur ou d'un fuel dégradé. Pour le sondage S3, les fractions sont représentatives d'un fuel lourd, et pour le sondage S4, les plus fortes concentrations s'observent pour les fractions représentatives d'un gasoil. - Une pollution en HAP pour des résultats compris entre 0,36 et 30mg/kg MS. - Une pollution en COHV au niveau des "bâtiment 105" et "bâtiment 109" avec les teneurs les plus fortes au droit du sondage S13 ( 20,72 mg/kg MS). - Une pollution diffuse sur le site en métaux lourds: arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel et zinc. Une inspection a eu lieu en novembre 2016 pour la mise en sécurité du site. Le propriétaire, au-travers de la SCI LEBOUCHER s'est substitué à l'exploitant pour réaliser certaines opérations de mise en sécurité (élimination de déchets, mise en place d'une clôture etc...) Bien que la mise en sécurité ait été bien avancée, des actions restaient à réaliser, notamment : - le comblement de fosses et de puits, - couper l'alimentation en courant dans le "bâtiment 101", - la mise en place de garde-fou à proximité du Cailly, - l'évacuation des derniers déchets (palettes de bois) encore présents sur le site, même si l'essentiel des déchets a été évacué, - lever le doute sur une pollution aux PCB, notamment au droit du "bâtiment 117", - lever le doute sur une pollution, au droit des anciennes canalisations d'évacuation des eaux usées au niveau de la prairie au sud du site , - la nappe n'étant qu'à 5 mètres de profondeurs, il est nécessaire de lever le doute sur une contamination de la nappe par les solvants chlorés. Un câble alimenté par un transformateur EDF passe à travers le site. Il est donc nécessaire de s'assurer du parcours du câble souterrain avant de réaliser des excavations sur le site. A l'issue des travaux réalisés par le propriétaire, les constats menés lors de l'inspection de 2022 permettent d'acter la mise en sécurité du site. Conformément aux dispositions de l'article R.512-39-1 du code de l'environnement, la société LEBOUCHER, représentée par Me BEREL, se devait de founir un plan de gestion afin de placer le site dans un état qui ne porte pas atteinte aux intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. Une surveillance des eaux souterraines était également attendue au regard du diagnostic des sols disponible et des concentrations significatives relevées. Par publication au BODACC en date du 26 juin 2022, le tribunal de commence de Rouen a prononcé la radiation de la société LEBOUCHER. Cette radiation exclue désormais toute suite administrative vis-à-vis de l'ancien exploitant au titre de la réglementation ICPE. Une inscription au titre des "Secteurs d'Information sur les Sols" est retenue pour garder la mémoire de la pollution identifiée au travers du mémoire de cessation d'activité. Le ou les repreneurs du site auront à leur charge de justifier la compatibilité de leur(s) projet(s) en fonction de/des usage(s) envisagé(s) et d'assumer l'éventuelle dépollution nécessaire sur les parcelles visées. noter, une OAP (orientation d’aménagement et d’orientation) au PLU Métropole Rouen Normandie concerne l’ancien site Leboucher (mise à jour 2024). Au centre d’un quartier résidentiel, l’opération a une vocation mixte d’habitat (50 logements par hectare) et d’équipements avec un enjeu de connexion des voiries et cheminements existants : - La zone nord (au droit des anciens bâtiments industriels) est dédiée à de l’habitat collectif ; - La zone sud et le long du cours du Cailly est dédiée à un aménagement paysager ; - La zone sud-est de l’OAP (plus large que le périmètre de la friche) est dédiée aux équipements. Ainsi, un permis de construire a été accordé le 05/10/2023 pour le projet de construction d’un groupe scolaire et d’une cuisine centrale. Par ailleurs, un projet de « Balade du Cailly » porté par la Métropole Rouen Normandie intervient également dans le périmètre de cette friche. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP00127930101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP001279301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 06/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SA LEBOUCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Le diagnostic ne conclut pas que l'état des sols est compatible avec un usage futur donné ou les usages constatés. Le classement en secteur d'information sur les sols est réalisé en application de l'article R. 125-43 du Code de l'environnement, l'exploitant ayant disparu / étant insolvable. Dans ce contexte, des investigations seront à réaliser pour permettre de conclure quant à la compatibilité entre l’état du site et les usages projetés. POUR RAPPEL : L’article L. 125-7 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un terrain situé en secteur d’information sur les sols fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité. En application des articles L. 556-2 et R. 556-2 du code de l’environnement et R. 431‑16 et R. 442-8-1 du code de l’urbanisme, sur un terrain répertorié en secteur d’information sur les sols, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. La présence de cette attestation (ATTES-ALUR) dans le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager est vérifiée par le service urbanisme de la collectivité compétente. Cette étude de sols comprend un diagnostic et un plan de gestion en découlant. Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état du site et l'usage futur souhaité au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|