| Identifiant de l'établissement |
SSP0400089 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site d’extraction et de traitement du minerai de Malabau (Vallée de l'Orbiel) | ||||||||
| Commune(s) |
11372 SALSIGNE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP040008901 |
|||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
11372 11413 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 31/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Ancien site d’extraction et de traitement du minerai de Malabau (Vallée de l'Orbiel) | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
11372 11413 |
|||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Ce SIS se rapporte à l’ancien site d’exploitation et de traitement du minerai de Malabau. Il fait partie des exploitations périphériques du site de Salsigne. Il est localisé dans le département de l’Aude (11), sur le flanc sud de la Montagne Noire. Plus précisément, il est situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Carcassonne et à environ 1,8 km au nord-ouest du village de Salsigne. Il appartient au secteur de Salsigne retenu dans le cadre de l’inventaire DDIE (Directive sur les déchets de l’industrie extractive) réalisé, à la demande de l’Etat, par GEODERIS. |
|||||||||||||||||||||||||
| Description | Les zones de dépôts identifiées recoupent majoritairement le sud de la concession de Malabau. Cette dernière a été instituée le 09/08/1913 pour mispickel, cuivre, or, argent et métaux connexes. Elle est maintenant orpheline. Sur la concession de Malabau, les principaux travaux d’exploitation ont été menés sur le site de la Messette. D’autres travaux de taille plus modeste ont été réalisés sur les sites de Reilhols, Couroulès, La Calm et La Farenque. Le minerai était traité sur place par flottation, grillage et cyanuration afin de récupérer l’or. Après briquetage, le minerai était grillé pour en extraire l’arsenic. L’ancienne usine a été démantelée et n’est plus visible. Plusieurs verses y sont associées, la plus importante d’entre-elles étant au fond du vallon avec un volume estimé à 60 000 m3. Elles ont été remaniées, recouvertes de matériau terreux non pollué et retalutées. Les déchets cyanurés et arséniés ont été confinés dans le stockage de Montredon. Les travaux menés à Reilhols, Couroulès, La Calm et La Farenque se sont quant à eux limités à des petites recherches sans exploitation. |
|||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP04000890101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP040008901 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 20/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Ancien site d’extraction et de traitement du minerai de Malabau (Vallée de l'Orbiel) | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Au regard des analyses de sols et du rapport de GEODERIS, les parcelles sont classifiées en SIS | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|