| Identifiant de l'établissement |
SSP0400118 |
||||||||
| Nom usuel | Carrefour station service | ||||||||
| Commune(s) |
93048 MONTREUIL |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP040011801 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 03/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | CARREFOUR STATION SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Station-service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La société Carrefour exploitait sur la commune de Montreuil une station-service comportant 5 îlots double piste et 3 cuves compartimentés. Elle était classée sous les rubriques 1435-2 et 4734-1-c sous le régime de déclaration avec contrôle périodique. Des investigations ont été réalisées entre le 18 et le 19 juillet 2016 portant sur la station service et une ancienne zone de lavage de véhicules. Pour ce faire, 18 forages des sols ont été réalisés entre 3 et 5 mètres et 3 points de mesures des gaz du sol. Ces analyses montrent la présence d’hydrocarbure dans les sols, de benzène, Toluène et Xylène. Suite à ces résultats, des analyses complémentaires ont été réalisées afin de délimiter la propagation des polluants dans le sol. La cessation totale d’activité est télétransmise en date du 28 mai 2019. Le récépissé de télédéclaration du 28/05/2019 vaut récépissé de cessation d’activité. Après une phase de démantèlement de février 2020 à juin 2020, le site est considéré comme mis en sécurité. Des travaux de remise en état du site se sont déroulé en plusieurs phases de mai à août 2020 pour permettre un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. En octobre 2020, l’analyse des risques résiduels met en évidence la compatibilité de l’état des milieux avec un usage identique à la dernière période d’activité et l’interprétation de l’état des milieux (hors site) montre une acceptabilité des risques pour un usage d’habitation et de centre commercial. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) |
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Exécution des travaux de réhabilitation
Travaux de dépollution
01/05/2020 - 31/08/2020
✓ Sol - Sous-sol
✓ Excavation des sols
Description
Excavation des sols
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation
Diagnostic et Analyse
30/06/2016 - 30/07/2016
✓ Eaux souterraines
✓ Sol - Sous-sol
Description
18 forages des sols ont été réalisés entre 3 et 5 mètres et 3 points de mesures des gaz du sol.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP04001180101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP040011801 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | ||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/05/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/05/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Après une phase de démantèlement de février 2020 à juin 2020, le site est considéré comme mis en sécurité. Des travaux de remise en état du site se sont déroulé en plusieurs phases de mai à août 2020 pour permettre un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. En octobre 2020, l’analyse des risques résiduels met en évidence la compatibilité de l’état des milieux avec un usage identique à la dernière période d’activité et l’interprétation de l’état des milieux (hors site) montre une acceptabilité des risques pour un usage d’habitation et de centre commercial. |
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|