| Identifiant de l'établissement |
SSP0400411 |
||||||||
| Nom usuel | COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED | ||||||||
| Commune(s) |
95018 ARGENTEUIL |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP040041101 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 04/07/2023 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Cessation totale COVED | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
0065.07215 (S3IC (Installations Classées))
006507215 (GUNEnv)
|
||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Description | La société COVED implantée rue Lucien Barbier était soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dans le cadre d’une activité de transit de déchets sous le régime de l'autorisation, réglementée par l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2001, et classée pour les rubriques suivantes : • 2661-2.b : Matières plastiques, caoutchouc… emploi ou réemploi. • 2714-1 : Déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois… (transit). • 2714-2 : Déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois… (transit). Par courrier du 12 octobre 2015, la société notifie la cessation de ses activités sur les parcelles 0950, 0960 et 0994. L’activité a cessé sur le site le 1er mars 2014. La mise en sécurité a été faite au printemps 2014 ainsi qu’une synthèse environnementale en juin 2014 par l’organisme EODD. Lors d’une visite effectuée le 16 juin 2023, l’inspection constate que le site est en travaux pour la création d’installations de maintenance de la SNCF. Dans la synthèse environnementale réalisée en 2014, le diagnostic conclut à la présence de déchets mélangés aux sols (D3E, et déchets de démolition), d’anomalies en HAP et métaux ainsi que la présence faible à modérée de composés volatils (BTEX et COHV notamment). Le bureau d’étude conclut qu’aucune dépollution n’est préconisée mais recommande la réalisation d’une ARR (Analyse des Risques Résiduels). L’inspection considère donc que le site est régulièrement réhabilité et propose de classer les parcelles en Secteurs d’Informations des Sols, compte-tenu de la pollution résiduelle dans les sols au droit du site. |
||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP04004110101 |
||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP040041101 | ||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | |||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 21/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 29/12/2025 | ||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | SIS COVED | ||||||||||||||||||||
| Description | La société COVED a exercé une activité de traitement des déchets de 2001 jusqu’à sa cessation d’activités en 2014. L’étude historique indique que le site a hébergé des activités de la SNCF d’entreposage et de petite maintenance. Le diagnostic a été fait dans le cadre d’une cessation d’activité de l’entreprise en 2014, le diagnostic conclut à la présence de déchets mélangés aux sols (D3E, et déchets de démolition), d’anomalies en HAP et métaux ainsi que la présence faible à modérée de composés volatils (BTEX et COHV notamment). Le bureau d’étude ne préconise aucune dépollution mais recommande une ARR (Analyse des Risques Résiduels). Compte-tenu de la pollution résiduelle du site, il est donc classé en Secteur d’Information des Sols (SIS), afin de garantir la préservation de la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l'environnement, en application de l'article L. 125-6 du Code de l'environnement. Le terrain est donc soumis à l'article L. 125-7 du Code de l'environnement qui impose d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire en cas de vente ou de location. Tout projet de construction ou de lotissement prévu sur ce terrain est soumis à l'article L. 556-2 du Code de l'environnement qui impose la réalisation d'une étude de sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols. De plus, une attestation de compatibilité au nouvel usage devra être jointe au permis de construire (dit ATTES-ALUR), en application de l'article R.556-3 du Code de l'environnement. Il appartient au porteur de projet de s'assurer de la compatibilité de l'état des milieux avec l'usage envisagé. |
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|