| Identifiant de l'établissement |
SSP0400484 |
||||||||
| Nom usuel | R.A.S. | ||||||||
| Commune(s) |
95252 FRANCONVILLE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP040048401 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 14/03/2025 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | RAS (Ex MOBIL OIL) Cessation | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) |
0065.08460 (S3IC (Installations Classées))
|
||||||||||
| Environnement | L'inspection observe que la constitution géologique du site est de nature à favoriser la dispersion des pollutions du fait des propriétés perméables de ces matériaux et ainsi de potentielle atteinte à une nappe d'eaux souterraines. | ||||||||||
| Description | Le site est une station service et un garage. Bien que la liquidation ait été prononcée en 2017, la station service était en fait à l’arrêt depuis 2012. Le site étant à l’abandon, la municipalité a préempté le terrain en juillet 2015. Une mise en demeure aux fins de mettre le site en sécurité a été faite le 13/11/2017. Cette démarche a été suivie de la mise en sécurité de la station service par vidange et inertage des cuves de carburants. Un mémoire de cessation a été réalisé en date du 5 septembre 2019. L'étude historique et un diagnostic des sols mentionnent de nombreuses traces huileuses, une cuve enterrée d'huiles usagées de capacité d'environ 3m3. Des échantillons mettent en évidence une pollution importante des sols en hydrocarbures. Une EQRS est donc requise sur la partie du magasin au droit du magasin. Les conclusions du diagnostic de pollution sont : -la partie station service semble avoir été assainie sans nécessité de mettre en place un plan de gestion. -la partie garage a davantage été impactée par des infiltrations à proximité d’une cuve enterrée de collecte des huiles de vidange mais l’usage futur de cet entresol n’ayant pas pour vocation d’être modifié, ni d’accueillir un usage sensible, l’état de son sol reste compatible avec un usage prévu en tant que parking ; -En revanche, il n’a pas été possible d’investiguer les sols au droit du magasin de la station service. Or la municipalité envisage d’y installer un cabinet médical. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP04004840101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP040048401 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | |||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 21/01/2026 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 29/12/2025 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Secteur d'Information des Sols (SIS) | ||||||||||
| Description | La société R.A.S. exploite une station service classée par la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement jusqu'en 2012. La liquidation a été prononcée en 2017. La municipalité a préempté le terrain en juillet 2015. Cette démarche a été suivie de la mise en sécurité de la station service par vidange et inertage des cuves de carburants et la réalisation d'un diagnostic de pollution. Le diagnostic soulève un impact des huiles de vidange sur la partie garage, mais compatible avec un usage industriel. Les sols au droit du magasin n'ont pas été étudiés. La partie station service semble compatible sans plan de gestion. L’inspection considère donc que le site a été régulièrement réhabilité pour un usage industriel, il est donc classé en Secteur d’Information des Sols (SIS), afin de garantir la préservation de la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l'environnement, en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement. Cela permet que ce terrain soit soumis à l'article L. 125-7 du code de l'environnement qui impose d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire en cas de vente ou de location. Ainsi, tout projet de construction ou de lotissement prévu sur ce terrain est soumis à l'article L. 556-2 du code de l'environnement qui impose la réalisation d'une étude de sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols. Une attestation de compatibilité au nouvel usage devra être jointe au permis de construire ou de lotir (dit ATTES-ALUR). Il appartient au porteur de projet de s'assurer de la compatibilité de l'état des milieux (sols) avec l'usage envisagé. |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|