| Identifiant de l'établissement |
SSP0400828 |
||||||||
| Nom usuel | Dépôt de déchets - Quartier les Maravals | ||||||||
| Commune(s) |
83047 LA CRAU |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP040082801 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
83047 83130 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/01/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Dépôt de déchets - Quartier Les Maravals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
83047 83130 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Sur ces parcelles ont été mis en évidence, lors de la réalisation de travaux d’aménagement pour la réalisation d’un lotissement à usage d’habitation, la présence de remblais limono-sablo-graveleux jusqu’à 3.7m de profondeur, ainsi que des déchets du BTP, incluant des carrelages, blocs calcaires, fragments d’enrobés, béton, verre et plaques de fibrociment, dont certaines pourraient potentiellement contenir de l’amiante, ainsi que des déchets industriels banals DIB (plastiques, métaux de type ferraillage, bois). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Sur ces parcelles ont été mis en évidence, lors de la réalisation de travaux d’aménagement pour la réalisation d’un lotissement à usage d’habitation, la présence de remblais limono-sablo-graveleux jusqu’à 3.7m de profondeur, ainsi que des déchets du BTP, incluant des carrelages, blocs calcaires, fragments d’enrobés, béton, verre et plaques de fibrociment, dont certaines pourraient potentiellement contenir de l’amiante, ainsi que des déchets industriels banals DIB (plastiques, métaux de type ferraillage, bois). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP04008280101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP040082801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/01/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Dépôt de déchets - Quartier Les Maravals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Sur ces parcelles ont été mis en évidence la présence de nombreux déchets du BTP, incluant des carrelages, blocs calcaires, fragments d’enrobés, béton, verre et plaques de fibrociment, dont certaines pourraient potentiellement contenir de l’amiante liée, ainsi que des déchets industriels banals DIB (plastiques, métaux de type ferraillage, bois). Des recherches d’amiante, mais non exhaustives, ont été réalisées et ont mis en évidence la présence de déchets amiantés en surface, sur des talus ou des tranchées, sans que les propriétaires ne soient en capacité de préciser leur provenance ni de justifier de leur enlèvement. Les recherches ont également mis en évidence des traces de PCB, des dépassements des valeurs de bruit de fond en cadmium, cuivre et en zinc. La quantité de déchets, quelle que soit leur qualification (inertes, non dangereux ou dangereux) mise en évidence mélangée au sol constitue une pollution. Outre les problèmes de stabilité géotechnique engendrés par la présence de ces déchets, il importe que la compatibilité entre l'usage futur et la qualité des sol pollués soit vérifiée avant la délivrance d'une autorisation de construire. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|