| Identifiant de l'établissement |
SSP0400829 |
||||||||
| Nom usuel | GFA DE TESTAVIN | ||||||||
| Commune(s) |
83086 LE MUY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP040082901 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | GFA de Testavin - dépôt de déchets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Suite à un remblaiement non autorisé sur plusieurs parcelles situées sur la commune du Muy (83), la préfecture du Var a demandé au propriétaire du terrain, le groupement foncier agricole (GFA) du TESTAVIN, la réalisation d’une étude de pollution des sols. Un diagnostic de la qualité environnementale des sols a été réalisé par BURGEAP en décembre 2017 sur les remblais. Les investigations ont consisté en la réalisation de 15 fouilles à la pelle mécanique. Quelques déchets ont été observés dans les remblais (plastiques et fer à béton). Les investigations sur les sols ont montré la présence dans les remblais de fortes teneurs en plomb (sondages PM7 et PM13) et dans une moindre mesure en arsenic (sondages PM5 et PM11). La présence de ces composés est susceptible de générer un risque sanitaire par inhalation et ingestion de poussières de sols. La demande de l'inspection de l'environnement d'excaver et d'éliminer dans une installation dument autorisée les terres impactées n'a pu être mise en oeuvre par l'exploitant du fait des dispositions du code de l'urbanisme applicables à cette zone, et de la présence d'espèces protégées (tortues d'Hermann notamment) qui avaient colonisé la zone. Un recouvrement des zones impactées par de la terre saine a été demandé afin de couper les voies de transfert vers les personnes. Toutefois, au regard de la présence de pollution, il importe que la compatibilité entre l’usage futur et la qualité des sol pollués soit vérifiée en cas de changement d'usage et notamment avant la délivrance d’une autorisation de construire. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP04008290101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP040082901 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/12/2021 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Remblaiement avec des terres impactées - GFA de Testavin | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Suite à un remblaiement non autorisé sur plusieurs parcelles situées sur la commune du Muy (83), la préfecture du Var a demandé au propriétaire du terrain, le groupement foncier agricole (GFA) du TESTAVIN, la réalisation d’une étude de pollution des sols. Un diagnostic de la qualité environnementale des sols a été réalisé par BURGEAP en décembre 2017 sur les remblais. Les investigations ont consisté en la réalisation de 15 fouilles à la pelle mécanique. Quelques déchets ont été observés dans les remblais (plastiques et fer à béton). Les investigations sur les sols ont montré la présence dans les remblais de fortes teneurs en plomb (sondages PM7 et PM13) et dans une moindre mesure en arsenic (sondages PM5 et PM11). La présence de ces composés est susceptible de générer un risque sanitaire par inhalation et ingestion de poussières de sols. La demande de l'inspection de l'environnement d'excaver et d'éliminer dans une installation dument autorisée les terres impactées n'a pu être mise en oeuvre par l'exploitant du fait des dispositions du code de l'urbanisme applicables à cette zone, et de la présence d'espèces protégées (tortues d'Hermann notamment) qui avaient colonisé la zone. Un recouvrement des zones impactées par de la terre saine a été demandé afin de couper les voies de transfert vers les personnes. Toutefois, au regard de la présence de pollution, il importe que la compatibilité entre l’usage futur et la qualité des sol pollués soit vérifiée en cas de changement d'usage et notamment avant la délivrance d’une autorisation de construire. | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|