| Identifiant de l'établissement |
SSP0400964 |
||||||||
| Nom usuel | Groupe scolaire Jean LOLIVE | ||||||||
| Commune(s) |
93055 PANTIN |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
|
| Code(s) INSEE | Non renseigné(s) |
| Date de dernière mise à jour | Non renseignée |
| Statut de l'instruction | Clôturée |
| Nom Usuel | ETS (Etablissement Sensible) |
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés |
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration | Non renseigné(s) |
| Environnement | ETS : groupe scolaire JEAN LOLIVE |
| Description | Non renseignée |
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) |
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) |
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) |
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
| Parcelle(s) concernée(s) | Non renseignée(s) |
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP04009640101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP040096401 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/05/2024 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 23/05/2024 | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | ETS (Etablissement Sensible) | |||||||||||||||
| Description | La présente description concerne uniquement le Groupe scolaire JEAN LOLIVE. 3 établissements sont concernés. -Les Ecoles élémentaires publiques Edouard VAILLANT et JEAN LOLIVE (Identifiants ETS n°0930288H-0930164Y). Ces deux écoles sont localisées partiellement sur la parcelle H91. -L'Ecole maternelle Jean LOLIVE (Identifiant ETS n°0930431N). Cette école est aussi partiellement localisée sur la parcelle 91 et sur la parcelle H92. L’État a engagé une démarche de diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants ou adolescents, construits sur ou à proximité d'anciens sites industriels. Dans ce cadre, des investigations réalisées en 2015 pour l'école maternelle et en 2016 dans les écoles élémentaires. Pour l'école maternelle, les investigations ont révélé : - la présence de composés volatils dans l’air du sol ; l'air intérieur des locaux n'est pour autant pas dégradé, la dalle du bâtiment assurant un rôle protecteur. Le maintien en bon état de la dalle du bâtiment est donc recommandé ; - la présence de plomb dans les sols superficiels à des teneurs supérieures à la valeur de référence définie par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour ce composé. Des mesures de gestion ont été recommandées au maître d’ouvrage. Pour les écoles élémentaires, les investigations ont révélé la présence d’un composé volatil, le mercure, dans l’air du sol ainsi que dans l’air intérieur du bâtiment principal. Des mesures de gestion ont été recommandées au maître d’ouvrage (avis ARS du 1/08/2016). Sous réserve du respect des ces recommandations, le site est compatible avec son usage actuel. |
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|