| Identifiant de l'établissement |
SSP0401099 |
||||||||
| Nom usuel | Dépôt de déchets - Chemin de la Cibonne | ||||||||
| Commune(s) |
83098 LE PRADET |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP040109901 |
|||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 10/12/2021 | |||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||
| Nom Usuel | Dépôt de déchets - Chemin de la Cibonne | |||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||
| Environnement | Ce terrain a fait l'objet de dépôts sauvages de déchets à partir des années 1990. Ils ont été constatés par la police municipale de la commune par PV Infraction du 10/11/1993. Parmi les type de déchets se trouvent notamment des déchets de chantier comme des plaques de bitume, du béton, des pierres et des gravats divers de chantier. La présence de plaques contenant de l'amiante liée n'est pas exclue. D'autres apports auraient eu lieu en 2009 puis en 2018. |
|||||||||||||||
| Description | Ce terrain a fait l'objet de dépôts sauvages de déchets à partir des années 1990. Ils ont été constatés par la police municipale de la commune par PV Infraction du 10/11/1993. Parmi les type de déchets se trouvent notamment des déchets de chantier comme des plaques de bitume, du béton, des pierres et des gravats divers de chantier. La présence de plaques contenant de l'amiante liée n'est pas exclue. D'autres apports auraient eu lieu en 2009 puis en 2018. |
|||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP04010990101 |
|||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP040109901 | |||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 29/03/2021 | |||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | Non renseignée | |||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||
| Description | Dans la mesure où des déchets sont présents sur ces terrains, il convient de s'assurer lors de tout projet que l'état des sols est compatible avec l'usage prévu. | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|