| Identifiant de l'établissement |
SSP0696809 |
||||||||
| Nom usuel | Ancien site minier uranifère - La Prée | ||||||||
| Commune(s) |
85017 BEAUREPAIRE |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP069680901 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 09/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Ancien site d'extraction de minerais d'uranium dont l'exploitation est terminée depuis 1980. A la fin de l'exploitation subsistait une mine à ciel ouvert. Celle-ci a été réaménagée et comblée par des stériles en 1991. Les stériles en excès ont été stockés au Nord de la mine et subsistent encore. Sont aussi encore présents des stalles de collecte des eaux utilisées pour la récupération des effluents liquides provenant du tas de minerai. Enfin, au Nord du site a été aménagé une déchèterie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site d'extraction de minerais d'uranium exploité de mars 1979 à août 1980. Le site a fait l'objet de travaux miniers (mine à ciel ouvert). A partir de 1981, la mine à ciel ouvert a été mise en eau dans l'attente de travaux d'aménagement. En 1991, le site a été réaménagé. La mine à ciel ouvert a été comblée par des stériles et produits de décapage. Les stériles en excès ont été stockés au nord de la mine et subsistent encore. De plus, 19000 tonnes de terre végétale ont été épandues sur le site. Les écoulements des eaux ont été reconstitués et des clôtures ont été mises en place. En 1999, le SEPA s'est chargé de l'étude du traitement des eaux provenant des émergences de la mine à ciel ouvert. Les eaux étant de pH trop bas et chargées en éléments métalliques, un système de traitement à été mis en place avec 2 stalles calcaires. Les eaux du site font l'objet d'un suivi mensuel afin de s'assurer de leur bonne qualité. Ce suivi sera maintenu tant que la qualité des eaux de la résurgence issue de l'excavation ne sera pas satisfaisante pour être rejetée directement dans le milieu naturel. La zone de traitement des eaux est toujours sous police des mines. Plusieurs zones d'anomalies supérieures au bruit de fond géologique du secteur ont été recensées, sans mise en évidence d'un impact au vu de l'usage du site. La communauté de communes du Pays des Herbiers a informé l'inspection des installations classées qu'un changement d'usage était en cours sur le site : construction d'une centrale photovoltaïque. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP06968090101 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP069680901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 21/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 18/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Ancien site minier uranifère - La Prée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ancien site d'extraction de minerais d'uranium exploité de mars 1979 à août 1980. Le site a fait l'objet de travaux miniers (mine à ciel ouvert). A partir de 1981, la mine à ciel ouvert a été mise en eau dans l'attente de travaux d'aménagement.. En 1991, le site a été réaménagé. La mine à ciel ouvert a été comblée par des stériles et produits de décapage. Les stériles en excès ont été stockés au nord de la mine et subsistent encore. De plus, 19000 tonnes de terre végétale ont été épandues sur le site. Les écoulements des eaux ont été reconstitués et des clôtures ont été mises en place. En 1999, le SEPA s'est chargé de l'étude du traitement des eaux provenant des émergences de la mine à ciel ouvert. Les eaux étant de pH trop bas et chargées en éléments métalliques, un système de traitement à été mis en place avec 2 stalles calcaires. Les eaux du site font l'objet d'un suivi mensuel afin de s'assurer de leur bonne qualité. Ce suivi sera maintenu tant que la qualité des eaux de la résurgence issue de l'excavation ne sera pas satisfaisante pour être rejetée directement dans le milieu naturel. La zone de traitement des eaux est toujours sous police des mines. Plusieurs zones d'anomalies supérieures au bruit de fond géologique du secteur ont été recensées, sans mise en évidence d'un impact au vu de l'usage du site. La communauté de communes du Pays des Herbiers a informé l'inspection des installations classées qu'un changement d'usage était en cours sur le site : construction d'une centrale photovoltaïque. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|