| Identifiant de l'établissement |
SSP0696992 |
||||||||
| Nom usuel | EUROMASTER FRANCE | ||||||||
| Commune(s) |
38421 SAINT MARTIN D'HERES |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP069699201 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 20/12/2021 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | ||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | Le terrain a accueilli, à partir de 1967, la société PIOT PNEU pour une activité de commerce de pneus. En 1994, le site a été repris par la société EUROMASTER pour une activité de commerce d'équipements automobiles. Le garage EUROMASTER a été fermé en décembre 2017 suite à un incendie. Ces entreprises n’étaient pas classées ICPE. Dans le cadre d’un projet de réaménagement du site, des investigations de sol ont mis en évidence des impacts en hydrocarbures et HAP (Naphtalène) dans les sols jusqu’à 5 m de profondeur, ainsi que la présence d’une fosse creusée dans une couche d’argile contenant divers déchets (ordures ménagères incinérées, gravats, morceaux de câbles en cuivre, chaussures, os…) et une grande quantité de fragments de fibrociment (amiante). Cette fosse aurait été creusée par une briqueterie dans les années 1940, puis remblayée par l’apport de divers déchets dont la provenance n’est pas identifiée, mais sans lien avec les activités de PIOT PNEU et d'EUROMASTER. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP06969920101 |
||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP069699201 | ||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | ||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | ||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 28/02/2023 | ||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 28/12/2022 | ||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | ||||||||||
| Description | Des investigations de sol au droit de la parcelle AH 223 ont mis en évidence des impacts en hydrocarbures et HAP (Naphtalène) dans les sols jusqu’à 5 m de profondeur, ainsi que la présence d’une fosse creusée dans une couche d’argile contenant divers déchets (ordures ménagères incinérées, gravats, morceaux de câbles en cuivre, chaussures, os…) et une grande quantité de fragments de fibrociment (amiante). |
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
|
||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|