| Identifiant de l'établissement |
SSP4022867 |
||||||||
| Nom usuel | Usine des Illieux | ||||||||
| Commune(s) |
80016 ALBERT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP402286701 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 15/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | |||||||||||||||||||||||||
| Description | La société Henri LINE MACHINE OUTILS exploitait sur son site un atelier de conception, fabrication et vente de machines outils comportant une installation d'application de peinture ayant fait l'objet d'un récépissé de déclaration. L'activité a été arrêtée sans que la notification de cessation d'activité n'ait été effectuée. La mairie a transmis en 2022 un diagnostic du site réalisé par le propriétaire et mettant en évidence des pollutions au droit du site puis en 2023 un rapport de fin de travaux rendant compte des opérations de dépollution réalisées. | |||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|
| Identifiant de l'obligation règlementaire liée à la parcelle |
SSP40228670101 |
|||||||||||||||||||||||||
| Identifiant de l'information de l'administration liée à l'obligation réglementaire | SSP402286701 | |||||||||||||||||||||||||
| Ancien identifiant SIS | Non renseigné/span> | |||||||||||||||||||||||||
| Type d'obligation réglementaire |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 31/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Date de l'Arrêté Préfectoral | 22/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Nom(s) Usuel(s) | Non renseigné | |||||||||||||||||||||||||
| Description | Le site a accueilli des activités industrielles au moins depuis la fin du 19ème siècle, essentiellement des ateliers mécaniques. Un diagnostic réalisé en février 2022 a mis en évidence : - dans les sols, des dépassements des valeurs de référence pour les métaux (mercure, plomb), des impacts en hydrocarbures (HCT C10-C40 et HAP) ainsi que la présence ponctuelle de solvants chlorés (tétrachloroéthylène); - dans les gaz du sol, la détection ponctuelle de trichloroéthylène et des teneurs notables en hydrocarbures aliphatiques. Une analyse des risques résiduels prédictive a été réalisée en considérant l'excavation des zones sources concentrées (impacts en HCT C10-C40, HAP et plomb), le recouvrement de l'ensemble du site, la protection des canalisations d'eau potable et l'absence de jardin potager et d'arbre fruitier. Elle conclut à la compatibilité avec un usage de type résidentiel avec espaces verts sans potager, sous réserve de la mise en œuvre des mesures de gestion. Les travaux de dépollution recommandés par l'étude de février 2022 ont été mis en œuvre en janvier-février 2023 et ont fait l'objet d'un dossier des ouvrages exécutés en avril 2023. Ils ont compris l'excavation des quatre zones sources de pollution concentrée, en trois phases, et l'évacuation hors site des 435 t de terres polluées excavées. Les objectifs de dépollution ayant été atteints, les conclusions de l'analyse des risques résiduels prédictives demeurent valides : les terrains sont compatibles avec un usage de type résidentiel sans sous-sol, avec espaces verts sans potager et sans usage des eaux souterraines. |
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Classification
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de la classification
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|